日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-27 2 52,101元 378万 145 756万
2026-10-21 2 53,953元 460万 171 920万
2026-10-20 3 52,821元 469万 266 1,406万
2026-10-19 1 61,477元 490万 80 490万
2026-10-18 6 52,357元 432万 495 2,589万
2026-10-16 3 64,353元 661万 308 1,984万
2026-10-15 7 54,441元 419万 538 2,931万
2026-10-14 4 58,031元 431万 297 1,726万
2026-10-13 6 56,045元 550万 588 3,298万
2026-10-12 4 50,801元 432万 340 1,727万
2026-10-11 15 55,682元 452万 1,218 6,781万
2026-10-10 18 55,687元 484万 1,565 8,717万
2026-10-09 25 55,901元 499万 2,230 1.25亿
2026-10-08 13 53,790元 446万 1,079 5,803万
2026-10-07 10 51,239元 468万 914 4,682万
2026-10-06 9 50,474元 420万 748 3,776万
2026-10-05 1 64,631元 730万 113 730万
2026-10-04 2 58,602元 592万 202 1,183万
2026-10-03 6 51,355元 407万 476 2,444万
2026-10-02 2 47,781元 427万 179 855万
2026-10-01 7 51,848元 413万 557 2,889万
2026-09-30 65 56,470元 515万 5,930 3.35亿
2026-09-29 46 56,448元 508万 4,144 2.34亿
2026-09-28 32 58,042元 520万 2,866 1.66亿
2026-09-27 69 58,458元 541万 6,382 3.73亿
2026-09-26 228 58,147元 537万 21,076 12.25亿
2026-09-24 117 57,466元 521万 10,612 6.10亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-27 2 52,101元 378万
2026-10-21 2 53,953元 460万
2026-10-20 3 52,821元 469万
2026-10-19 1 61,477元 490万
2026-10-18 6 52,357元 432万
2026-10-16 3 64,353元 661万
2026-10-15 7 54,441元 419万
2026-10-14 4 58,031元 431万
2026-10-13 6 56,045元 550万
2026-10-12 4 50,801元 432万
2026-10-11 15 55,682元 452万
2026-10-10 18 55,687元 484万
2026-10-09 25 55,901元 499万
2026-10-08 13 53,790元 446万
2026-10-07 10 51,239元 468万
2026-10-06 9 50,474元 420万
2026-10-05 1 64,631元 730万
2026-10-04 2 58,602元 592万
2026-10-03 6 51,355元 407万
2026-10-02 2 47,781元 427万
2026-10-01 7 51,848元 413万
2026-09-30 65 56,470元 515万
2026-09-29 46 56,448元 508万
2026-09-28 32 58,042元 520万
2026-09-27 69 58,458元 541万
2026-09-26 228 58,147元 537万
2026-09-24 117 57,466元 521万