日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-05-30 2 43,888元 581万 265 1,162万
2026-05-26 1 47,005元 616万 131 616万
2026-05-25 1 42,498元 316万 74 316万
2026-05-24 1 46,986元 623万 132 623万
2026-05-22 1 46,988元 738万 157 738万
2026-05-20 1 37,462元 385万 103 385万
2026-05-15 1 41,888元 424万 101 424万
2026-05-11 1 36,369元 314万 86 314万
2026-05-03 1 40,986元 543万 132 543万
2026-05-01 5 38,398元 382万 498 1,912万
2026-04-29 1 40,528元 500万 123 500万
2026-04-28 1 38,388元 394万 103 394万
2026-04-26 3 39,202元 393万 301 1,178万
2026-04-25 15 38,912元 409万 1,577 6,137万
2026-04-23 1 47,000元 739万 157 739万
2026-04-19 1 48,099元 756万 157 756万
2026-04-13 1 41,464元 428万 103 428万
2026-04-11 1 38,032元 398万 105 398万
2026-04-10 1 46,086元 545万 118 545万
日期 套数 均价 总价
2026-05-30 2 43,888元 581万
2026-05-26 1 47,005元 616万
2026-05-25 1 42,498元 316万
2026-05-24 1 46,986元 623万
2026-05-22 1 46,988元 738万
2026-05-20 1 37,462元 385万
2026-05-15 1 41,888元 424万
2026-05-11 1 36,369元 314万
2026-05-03 1 40,986元 543万
2026-05-01 5 38,398元 382万
2026-04-29 1 40,528元 500万
2026-04-28 1 38,388元 394万
2026-04-26 3 39,202元 393万
2026-04-25 15 38,912元 409万
2026-04-23 1 47,000元 739万
2026-04-19 1 48,099元 756万
2026-04-13 1 41,464元 428万
2026-04-11 1 38,032元 398万
2026-04-10 1 46,086元 545万