日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-06-03 6 54,028元 546万 606 3,274万
2026-06-02 2 53,563元 533万 199 1,066万
2026-06-01 3 51,636元 507万 294 1,520万
2026-05-31 43 54,280元 496万 3,929 2.13亿
2026-05-29 14 54,710元 521万 1,334 7,298万
2026-05-28 69 54,259元 502万 6,378 3.46亿
2026-05-27 109 54,378元 529万 10,599 5.76亿
2026-05-26 79 54,449元 524万 7,607 4.14亿
2026-05-25 121 54,537元 528万 11,708 6.39亿
2026-05-24 113 55,178元 547万 11,210 6.19亿
2026-05-23 2 58,866元 541万 184 1,081万
日期 套数 均价 总价
2026-06-03 6 54,028元 546万
2026-06-02 2 53,563元 533万
2026-06-01 3 51,636元 507万
2026-05-31 43 54,280元 496万
2026-05-29 14 54,710元 521万
2026-05-28 69 54,259元 502万
2026-05-27 109 54,378元 529万
2026-05-26 79 54,449元 524万
2026-05-25 121 54,537元 528万
2026-05-24 113 55,178元 547万
2026-05-23 2 58,866元 541万