日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-16 2 38,441元 423万 220 847万
2026-10-15 2 40,189元 512万 255 1,023万
2026-10-13 1 45,184元 666万 147 666万
2026-10-12 3 40,900元 474万 347 1,421万
2026-10-11 2 43,148元 476万 220 951万
2026-10-10 4 41,164元 492万 478 1,967万
2026-10-09 4 40,894元 453万 443 1,812万
2026-10-08 2 37,962元 400万 211 800万
2026-10-06 1 43,482元 554万 127 554万
2026-10-02 1 42,424元 542万 128 542万
2026-09-30 5 39,911元 456万 571 2,279万
2026-09-29 3 39,752元 438万 331 1,314万
2026-09-28 4 39,594元 437万 441 1,747万
2026-09-26 1 42,727元 544万 127 544万
2026-09-23 1 40,004元 589万 147 589万
2026-09-22 1 43,694元 644万 147 644万
2026-09-21 1 43,080元 635万 147 635万
2026-09-19 1 35,568元 380万 107 380万
2026-09-18 1 37,662元 416万 110 416万
2026-09-17 1 40,731元 519万 127 519万
2026-09-13 1 42,555元 471万 111 471万
2026-09-12 1 43,441元 553万 127 553万
2026-09-11 1 40,591元 447万 110 447万
2026-09-06 1 41,014元 454万 111 454万
2026-09-01 2 40,249元 478万 238 956万
2026-08-31 1 41,199元 525万 127 525万
2026-08-30 3 41,596元 508万 366 1,523万
2026-08-29 3 42,113元 512万 365 1,536万
2026-08-28 3 41,127元 477万 348 1,432万
2026-08-27 1 41,049元 452万 110 452万
2026-08-23 2 41,988元 519万 247 1,039万
2026-08-22 1 41,483元 455万 110 455万
2026-08-21 1 39,262元 419万 107 419万
2026-08-18 1 42,867元 546万 127 546万
2026-08-16 2 37,862元 468万 247 935万
2026-08-06 1 40,435元 446万 110 446万
2026-08-05 2 44,727元 659万 295 1,318万
2026-08-03 1 40,872元 520万 127 520万
2026-08-01 2 37,986元 399万 210 798万
2026-07-28 1 41,605元 531万 128 531万
2026-07-26 1 42,668元 629万 147 629万
2026-07-25 2 41,635元 531万 255 1,063万
2026-07-15 1 40,822元 450万 110 450万
2026-07-10 1 42,657元 543万 127 543万
2026-07-06 1 41,026元 524万 128 524万
2026-07-04 2 41,520元 494万 238 988万
2026-07-03 1 43,426元 553万 127 553万
2026-07-02 2 42,619元 507万 238 1,014万
2026-06-30 4 41,613元 449万 432 1,798万
2026-06-29 1 37,559元 480万 128 480万
2026-06-22 1 44,953元 572万 127 572万
2026-06-11 2 41,407元 456万 220 912万
2026-06-06 1 42,782元 473万 111 473万
2026-05-30 7 42,095元 517万 860 3,618万
2026-05-29 2 41,367元 527万 255 1,054万
2026-05-28 2 41,719元 460万 220 919万
2026-05-27 3 42,297元 489万 347 1,467万
2026-05-01 3 41,165元 501万 365 1,502万
2026-04-29 2 41,749元 383万 183 765万
2026-04-27 2 42,436元 540万 255 1,081万
2026-04-23 1 37,538元 335万 89 335万
2026-04-21 1 37,589元 412万 110 412万
2026-04-18 1 44,107元 650万 147 650万
2026-04-12 1 42,608元 543万 127 543万
2026-04-11 1 42,400元 540万 127 540万
2026-04-06 1 44,597元 428万 96 428万
2026-04-05 1 42,612元 543万 127 543万
2026-04-01 5 43,526元 557万 639 2,783万
日期 套数 均价 总价
2026-10-16 2 38,441元 423万
2026-10-15 2 40,189元 512万
2026-10-13 1 45,184元 666万
2026-10-12 3 40,900元 474万
2026-10-11 2 43,148元 476万
2026-10-10 4 41,164元 492万
2026-10-09 4 40,894元 453万
2026-10-08 2 37,962元 400万
2026-10-06 1 43,482元 554万
2026-10-02 1 42,424元 542万
2026-09-30 5 39,911元 456万
2026-09-29 3 39,752元 438万
2026-09-28 4 39,594元 437万
2026-09-26 1 42,727元 544万
2026-09-23 1 40,004元 589万
2026-09-22 1 43,694元 644万
2026-09-21 1 43,080元 635万
2026-09-19 1 35,568元 380万
2026-09-18 1 37,662元 416万
2026-09-17 1 40,731元 519万
2026-09-13 1 42,555元 471万
2026-09-12 1 43,441元 553万
2026-09-11 1 40,591元 447万
2026-09-06 1 41,014元 454万
2026-09-01 2 40,249元 478万
2026-08-31 1 41,199元 525万
2026-08-30 3 41,596元 508万
2026-08-29 3 42,113元 512万
2026-08-28 3 41,127元 477万
2026-08-27 1 41,049元 452万
2026-08-23 2 41,988元 519万
2026-08-22 1 41,483元 455万
2026-08-21 1 39,262元 419万
2026-08-18 1 42,867元 546万
2026-08-16 2 37,862元 468万
2026-08-06 1 40,435元 446万
2026-08-05 2 44,727元 659万
2026-08-03 1 40,872元 520万
2026-08-01 2 37,986元 399万
2026-07-28 1 41,605元 531万
2026-07-26 1 42,668元 629万
2026-07-25 2 41,635元 531万
2026-07-15 1 40,822元 450万
2026-07-10 1 42,657元 543万
2026-07-06 1 41,026元 524万
2026-07-04 2 41,520元 494万
2026-07-03 1 43,426元 553万
2026-07-02 2 42,619元 507万
2026-06-30 4 41,613元 449万
2026-06-29 1 37,559元 480万
2026-06-22 1 44,953元 572万
2026-06-11 2 41,407元 456万
2026-06-06 1 42,782元 473万
2026-05-30 7 42,095元 517万
2026-05-29 2 41,367元 527万
2026-05-28 2 41,719元 460万
2026-05-27 3 42,297元 489万
2026-05-01 3 41,165元 501万
2026-04-29 2 41,749元 383万
2026-04-27 2 42,436元 540万
2026-04-23 1 37,538元 335万
2026-04-21 1 37,589元 412万
2026-04-18 1 44,107元 650万
2026-04-12 1 42,608元 543万
2026-04-11 1 42,400元 540万
2026-04-06 1 44,597元 428万
2026-04-05 1 42,612元 543万
2026-04-01 5 43,526元 557万