日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-06-03 1 55,103元 506万 92 506万
2026-06-02 1 59,836元 648万 108 648万
2026-06-01 2 67,991元 926万 272 1,853万
2026-05-31 3 63,647元 727万 343 2,181万
2026-05-30 1 60,210元 757万 126 757万
2026-05-28 1 67,362元 730万 108 730万
2026-05-26 1 70,750元 754万 107 754万
2026-05-25 1 68,114元 738万 108 738万
2026-05-24 3 63,446元 726万 343 2,177万
2026-05-23 3 63,062元 758万 360 2,273万
2026-05-22 2 60,602元 762万 252 1,525万
2026-05-04 1 66,779元 712万 107 712万
2026-05-01 1 65,974元 857万 130 857万
2026-04-30 4 65,727元 740万 450 2,960万
2026-04-29 2 65,473元 648万 198 1,297万
2026-04-28 1 66,896元 724万 108 724万
2026-04-26 2 68,078元 732万 215 1,463万
2026-04-25 2 61,413元 718万 234 1,436万
2026-04-24 2 66,246元 847万 256 1,693万
2026-04-23 1 62,111元 567万 91 567万
2026-04-20 3 66,690元 711万 320 2,132万
2026-04-19 2 69,258元 948万 274 1,896万
2026-04-17 1 62,258元 782万 126 782万
2026-04-16 1 66,965元 725万 108 725万
2026-04-15 2 63,151元 795万 252 1,590万
2026-04-12 2 62,115元 674万 217 1,348万
2026-04-11 1 66,522元 721万 108 721万
2026-04-10 3 66,962元 808万 362 2,425万
2026-04-03 1 60,784元 767万 126 767万
2026-04-02 3 61,985元 707万 342 2,120万
2026-04-01 3 65,871元 672万 306 2,017万
2025-11-18 48 68,352元 649万 4,557 3.11亿
2025-08-12 146 71,047元 776万 15,945 11.33亿
日期 套数 均价 总价
2026-06-03 1 55,103元 506万
2026-06-02 1 59,836元 648万
2026-06-01 2 67,991元 926万
2026-05-31 3 63,647元 727万
2026-05-30 1 60,210元 757万
2026-05-28 1 67,362元 730万
2026-05-26 1 70,750元 754万
2026-05-25 1 68,114元 738万
2026-05-24 3 63,446元 726万
2026-05-23 3 63,062元 758万
2026-05-22 2 60,602元 762万
2026-05-04 1 66,779元 712万
2026-05-01 1 65,974元 857万
2026-04-30 4 65,727元 740万
2026-04-29 2 65,473元 648万
2026-04-28 1 66,896元 724万
2026-04-26 2 68,078元 732万
2026-04-25 2 61,413元 718万
2026-04-24 2 66,246元 847万
2026-04-23 1 62,111元 567万
2026-04-20 3 66,690元 711万
2026-04-19 2 69,258元 948万
2026-04-17 1 62,258元 782万
2026-04-16 1 66,965元 725万
2026-04-15 2 63,151元 795万
2026-04-12 2 62,115元 674万
2026-04-11 1 66,522元 721万
2026-04-10 3 66,962元 808万
2026-04-03 1 60,784元 767万
2026-04-02 3 61,985元 707万
2026-04-01 3 65,871元 672万
2025-11-18 48 68,352元 649万
2025-08-12 146 71,047元 776万