日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-05-31 2 57,801元 623万 216 1,246万
2026-05-30 7 58,237元 609万 732 4,264万
2026-05-28 1 61,480元 679万 110 679万
2026-05-27 1 58,917元 560万 95 560万
2026-05-26 1 61,986元 650万 105 650万
2026-05-25 4 61,421元 640万 417 2,561万
2026-05-24 2 61,933元 747万 241 1,495万
2026-05-01 3 57,329元 588万 308 1,764万
2026-04-30 1 55,990元 588万 105 588万
2026-04-28 1 57,087元 553万 97 553万
2026-04-27 1 64,718元 846万 131 846万
2026-04-24 1 58,524元 567万 97 567万
2026-04-22 1 54,590元 519万 95 519万
2026-04-21 3 59,408元 621万 313 1,862万
2026-04-20 2 55,827元 485万 174 969万
2026-04-18 1 62,022元 668万 108 668万
2026-04-17 1 63,827元 692万 108 692万
2026-04-16 1 60,821元 638万 105 638万
2026-04-14 3 57,097元 590万 310 1,771万
2026-04-13 1 55,589元 583万 105 583万
2026-04-12 1 58,496元 557万 95 557万
2026-04-07 1 60,688元 590万 97 590万
2026-04-06 1 60,362元 633万 105 633万
2026-04-04 1 56,186元 590万 105 590万
2026-04-03 1 58,283元 631万 108 631万
2026-04-01 4 57,484元 600万 417 2,399万
2025-10-04 259 60,816元 625万 26,607 16.18亿
日期 套数 均价 总价
2026-05-31 2 57,801元 623万
2026-05-30 7 58,237元 609万
2026-05-28 1 61,480元 679万
2026-05-27 1 58,917元 560万
2026-05-26 1 61,986元 650万
2026-05-25 4 61,421元 640万
2026-05-24 2 61,933元 747万
2026-05-01 3 57,329元 588万
2026-04-30 1 55,990元 588万
2026-04-28 1 57,087元 553万
2026-04-27 1 64,718元 846万
2026-04-24 1 58,524元 567万
2026-04-22 1 54,590元 519万
2026-04-21 3 59,408元 621万
2026-04-20 2 55,827元 485万
2026-04-18 1 62,022元 668万
2026-04-17 1 63,827元 692万
2026-04-16 1 60,821元 638万
2026-04-14 3 57,097元 590万
2026-04-13 1 55,589元 583万
2026-04-12 1 58,496元 557万
2026-04-07 1 60,688元 590万
2026-04-06 1 60,362元 633万
2026-04-04 1 56,186元 590万
2026-04-03 1 58,283元 631万
2026-04-01 4 57,484元 600万
2025-10-04 259 60,816元 625万