全市日网签
2026-04-06
28
55,467元/㎡
703万/套
3,550
1.97亿
网签排行
2026-04-06
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 国贤府PARK昌平区 4 53,603元 517万 386 2,070万
2 中海瑞文里石景山区 3 61,040元 592万 291 1,777万
3 北京润园顺义区 2 61,281元 1,939万 633 3,878万
4 招商蛇口朝棠揽阅通州区 2 55,095元 583万 211 1,165万
5 未来城星寰时代昌平区 2 51,570元 520万 202 1,040万
6 北投栖澐湾通州区 2 38,013元 484万 254 967万
7 保利朝观天珺朝阳区 1 86,506元 1,206万 139 1,206万
8 温哥华森林西郡昌平区 1 39,485元 1,080万 274 1,080万
9 中建运河玖院通州区 1 63,099元 991万 157 991万
10 北京隅海岄海淀区 1 84,347元 869万 103 869万
11 元玺石景山区 1 54,396元 785万 144 785万
12 颐海澐颂海淀区 1 83,020元 757万 91 757万
13 首钢璟悦长安石景山区 1 60,362元 633万 105 633万
14 国誉星城昌平区 1 49,210元 551万 112 551万
15 中国铁建花语璟云通州区 1 50,629元 535万 106 535万
16 壹品兴创元启大兴区 1 50,562元 452万 89 452万
17 建发观堂府昌平区 1 44,597元 428万 96 428万
18 星悦时光顺义区 1 35,836元 313万 87 313万
19 璟贤瑞庭房山区 1 28,107元 192万 68 192万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 国贤府PARK 4 53,603元 517万
2 中海瑞文里 3 61,040元 592万
3 北京润园 2 61,281元 1,939万
4 招商蛇口朝棠揽阅 2 55,095元 583万
5 未来城星寰时代 2 51,570元 520万
6 北投栖澐湾 2 38,013元 484万
7 保利朝观天珺 1 86,506元 1,206万
8 温哥华森林西郡 1 39,485元 1,080万
9 中建运河玖院 1 63,099元 991万
10 北京隅海岄 1 84,347元 869万
11 元玺 1 54,396元 785万
12 颐海澐颂 1 83,020元 757万
13 首钢璟悦长安 1 60,362元 633万
14 国誉星城 1 49,210元 551万
15 中国铁建花语璟云 1 50,629元 535万
16 壹品兴创元启 1 50,562元 452万
17 建发观堂府 1 44,597元 428万
18 星悦时光 1 35,836元 313万
19 璟贤瑞庭 1 28,107元 192万
各区网签
2026-04-06
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 9 48,340元 574万 5,169万 通州区 6 50,209元 610万 3,658万
石景山区 5 59,134元 639万 3,194万 顺义区 3 58,195元 1,397万 4,191万
海淀区 2 83,724元 813万 1,626万 大兴区 1 50,562元 452万 452万
朝阳区 1 86,506元 1,206万 1,206万 房山区 1 28,107元 192万 192万
怀柔区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
亦庄区 0 -- -- 0万 延庆区 0 -- -- 0万
丰台区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 9 48,340元 574万
通州区 6 50,209元 610万
石景山区 5 59,134元 639万
顺义区 3 58,195元 1,397万
海淀区 2 83,724元 813万
大兴区 1 50,562元 452万
朝阳区 1 86,506元 1,206万
房山区 1 28,107元 192万
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
亦庄区 0 -- --
延庆区 0 -- --
丰台区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --