全市日网签
2026-04-18
104
66,098元/㎡
882万/套
13,880
9.17亿
网签排行
2026-04-18
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京润园顺义区 8 54,010元 1,469万 2,176 1.18亿
2 国贤府PARK昌平区 5 56,402元 591万 524 2,956万
3 北京润府亦庄区 5 53,860元 560万 520 2,800万
4 中海九树满和通州区 5 49,396元 458万 463 2,288万
5 中交伴山观岚石景山区 4 26,945元 519万 771 2,077万
6 梧桐山语昌平区 4 33,917元 269万 317 1,076万
7 紫京宸园朝阳区 3 99,893元 1,584万 476 4,751万
8 懋源骊橒薹顺义区 3 81,134元 1,524万 564 4,572万
9 金茂满曜朝阳区 3 77,763元 1,161万 448 3,482万
10 中建壹品海宸元境海淀区 3 83,262元 919万 331 2,756万
11 嘉棠璟樾丰台区 3 77,727元 913万 352 2,739万
12 中海瑞文里石景山区 3 62,372元 688万 331 2,063万
13 招商蛇口朝棠揽阅通州区 3 54,300元 592万 327 1,776万
14 未来城星寰时代昌平区 3 52,217元 484万 278 1,453万
15 国誉星城昌平区 3 49,929元 479万 288 1,436万
16 中海京华玖序西城区 2 177,743元 3,800万 428 7,599万
17 建发海晏海淀区 2 139,486元 2,801万 402 5,601万
18 璞樾朝阳区 2 100,928元 1,909万 378 3,818万
19 中海丽金府丰台区 2 88,414元 1,139万 258 2,277万
20 北京隅海岄海淀区 2 84,620元 1,011万 239 2,022万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京润园 8 54,010元 1,469万
2 国贤府PARK 5 56,402元 591万
3 北京润府 5 53,860元 560万
4 中海九树满和 5 49,396元 458万
5 中交伴山观岚 4 26,945元 519万
6 梧桐山语 4 33,917元 269万
7 紫京宸园 3 99,893元 1,584万
8 懋源骊橒薹 3 81,134元 1,524万
9 金茂满曜 3 77,763元 1,161万
10 中建壹品海宸元境 3 83,262元 919万
11 嘉棠璟樾 3 77,727元 913万
12 中海瑞文里 3 62,372元 688万
13 招商蛇口朝棠揽阅 3 54,300元 592万
14 未来城星寰时代 3 52,217元 484万
15 国誉星城 3 49,929元 479万
16 中海京华玖序 2 177,743元 3,800万
17 建发海晏 2 139,486元 2,801万
18 璞樾 2 100,928元 1,909万
19 中海丽金府 2 88,414元 1,139万
20 北京隅海岄 2 84,620元 1,011万
各区网签
2026-04-18
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 20 48,321元 457万 9,139万 通州区 16 48,687元 506万 8,090万
顺义区 14 57,557元 1,248万 1.75亿 丰台区 10 80,757元 921万 9,206万
朝阳区 9 92,291元 1,539万 1.39亿 海淀区 8 105,338元 1,505万 1.20亿
石景山区 8 39,762元 601万 4,808万 亦庄区 5 53,860元 560万 2,800万
大兴区 4 45,877元 497万 1,990万 房山区 4 27,664元 274万 1,096万
西城区 2 177,743元 3,800万 7,599万 密云区 2 24,662元 217万 435万
延庆区 1 25,616元 327万 327万 东城区 1 133,201元 2,888万 2,888万
怀柔区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 20 48,321元 457万
通州区 16 48,687元 506万
顺义区 14 57,557元 1,248万
丰台区 10 80,757元 921万
朝阳区 9 92,291元 1,539万
海淀区 8 105,338元 1,505万
石景山区 8 39,762元 601万
亦庄区 5 53,860元 560万
大兴区 4 45,877元 497万
房山区 4 27,664元 274万
西城区 2 177,743元 3,800万
密云区 2 24,662元 217万
延庆区 1 25,616元 327万
东城区 1 133,201元 2,888万
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
平谷区 0 -- --