全市日网签
2026-04-25
151
56,171元/㎡
610万/套
16,406
9.22亿
网签排行
2026-04-25
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 中建方程国贤府丰台区 70 45,286元 424万 6,547 2.96亿
2 北京城建国誉颂通州区 15 38,912元 409万 1,577 6,137万
3 国贤府PARK昌平区 6 55,593元 571万 617 3,429万
4 金茂满曜朝阳区 5 69,886元 873万 625 4,366万
5 中建运河玖院通州区 4 67,670元 1,190万 704 4,761万
6 元玺石景山区 4 59,453元 906万 610 3,624万
7 未来城星寰时代昌平区 4 51,788元 438万 338 1,751万
8 中海京华玖序西城区 3 176,825元 3,692万 626 1.11亿
9 中海丽泽叁號院丰台区 3 88,668元 963万 326 2,888万
10 壹品兴创元启大兴区 3 52,729元 727万 413 2,180万
11 北京润府亦庄区 3 53,967元 596万 332 1,789万
12 金茂璞逸丰宜丰台区 2 86,716元 1,263万 291 2,526万
13 建发金茂观宸丰台区 2 80,241元 1,088万 271 2,177万
14 招商序亦庄区 2 61,413元 718万 234 1,436万
15 招商蛇口朝棠揽阅通州区 2 53,907元 652万 242 1,304万
16 中海九树满和通州区 2 52,920元 512万 193 1,023万
17 北投栖澐湾通州区 2 35,826元 356万 199 712万
18 龙湖观萃昌平区 2 43,221元 316万 146 633万
19 北京隅海岄海淀区 1 84,856元 1,223万 144 1,223万
20 保利朝观天珺朝阳区 1 76,785元 1,205万 157 1,205万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 中建方程国贤府 70 45,286元 424万
2 北京城建国誉颂 15 38,912元 409万
3 国贤府PARK 6 55,593元 571万
4 金茂满曜 5 69,886元 873万
5 中建运河玖院 4 67,670元 1,190万
6 元玺 4 59,453元 906万
7 未来城星寰时代 4 51,788元 438万
8 中海京华玖序 3 176,825元 3,692万
9 中海丽泽叁號院 3 88,668元 963万
10 壹品兴创元启 3 52,729元 727万
11 北京润府 3 53,967元 596万
12 金茂璞逸丰宜 2 86,716元 1,263万
13 建发金茂观宸 2 80,241元 1,088万
14 招商序 2 61,413元 718万
15 招商蛇口朝棠揽阅 2 53,907元 652万
16 中海九树满和 2 52,920元 512万
17 北投栖澐湾 2 35,826元 356万
18 龙湖观萃 2 43,221元 316万
19 北京隅海岄 1 84,856元 1,223万
20 保利朝观天珺 1 76,785元 1,205万
各区网签
2026-04-25
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
丰台区 79 50,739元 493万 3.90亿 通州区 27 48,163元 567万 1.53亿
昌平区 14 51,204元 472万 6,611万 朝阳区 8 71,051元 876万 7,010万
亦庄区 5 57,047元 645万 3,225万 石景山区 4 59,453元 906万 3,624万
大兴区 3 52,729元 727万 2,180万 西城区 3 176,826元 3,692万 1.11亿
海淀区 2 81,546元 993万 1,985万 房山区 2 28,095元 253万 506万
顺义区 2 38,408元 373万 746万 门头沟区 1 20,242元 707万 707万
密云区 1 23,326元 205万 205万 怀柔区 0 -- -- 0万
延庆区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
丰台区 79 50,739元 493万
通州区 27 48,163元 567万
昌平区 14 51,204元 472万
朝阳区 8 71,051元 876万
亦庄区 5 57,047元 645万
石景山区 4 59,453元 906万
大兴区 3 52,729元 727万
西城区 3 176,826元 3,692万
海淀区 2 81,546元 993万
房山区 2 28,095元 253万
顺义区 2 38,408元 373万
门头沟区 1 20,242元 707万
密云区 1 23,326元 205万
怀柔区 0 -- --
延庆区 0 -- --
平谷区 0 -- --
东城区 0 -- --