全市日网签
2026-04-27
88
62,969元/㎡
688万/套
9,621
6.06亿
网签排行
2026-04-27
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京润园顺义区 13 54,683元 405万 964 5,271万
2 中海·长安源境石景山区 4 54,693元 643万 470 2,572万
3 中海瑞文里石景山区 4 60,974元 614万 403 2,455万
4 星悦时光顺义区 4 34,011元 289万 340 1,155万
5 紫京宸园朝阳区 3 96,702元 1,574万 488 4,722万
6 中海丽金府丰台区 3 94,030元 1,561万 498 4,684万
7 北京隅海岄海淀区 3 86,798元 1,150万 397 3,450万
8 金隅花溪云锦通州区 3 49,670元 623万 376 1,868万
9 建投国贸瑨上通州区 3 33,752元 346万 308 1,039万
10 龙湖观萃昌平区 3 34,323元 190万 166 571万
11 北京隅东序朝阳区 2 76,012元 1,132万 298 2,264万
12 壹品兴创元启大兴区 2 51,952元 635万 244 1,270万
13 国贤府PARK昌平区 2 53,159元 551万 207 1,103万
14 建发观堂府昌平区 2 42,436元 540万 255 1,081万
15 北京润府亦庄区 2 52,239元 513万 196 1,026万
16 招商蛇口朝棠揽阅通州区 2 55,355元 501万 181 1,001万
17 国誉星城昌平区 2 51,435元 496万 193 991万
18 中建方程国贤府丰台区 2 46,527元 486万 209 972万
19 未来城星寰时代昌平区 2 51,519元 442万 172 885万
20 星耀未来昌平区 2 44,648元 408万 183 815万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京润园 13 54,683元 405万
2 中海·长安源境 4 54,693元 643万
3 中海瑞文里 4 60,974元 614万
4 星悦时光 4 34,011元 289万
5 紫京宸园 3 96,702元 1,574万
6 中海丽金府 3 94,030元 1,561万
7 北京隅海岄 3 86,798元 1,150万
8 金隅花溪云锦 3 49,670元 623万
9 建投国贸瑨上 3 33,752元 346万
10 龙湖观萃 3 34,323元 190万
11 北京隅东序 2 76,012元 1,132万
12 壹品兴创元启 2 51,952元 635万
13 国贤府PARK 2 53,159元 551万
14 建发观堂府 2 42,436元 540万
15 北京润府 2 52,239元 513万
16 招商蛇口朝棠揽阅 2 55,355元 501万
17 国誉星城 2 51,435元 496万
18 中建方程国贤府 2 46,527元 486万
19 未来城星寰时代 2 51,519元 442万
20 星耀未来 2 44,648元 408万
各区网签
2026-04-27
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
顺义区 20 47,167元 377万 7,535万 昌平区 16 45,208元 420万 6,721万
通州区 11 46,464元 491万 5,401万 石景山区 10 58,794元 690万 6,901万
朝阳区 8 89,032元 1,396万 1.12亿 丰台区 7 78,968元 1,011万 7,075万
海淀区 5 96,431元 1,311万 6,555万 大兴区 3 48,781元 525万 1,574万
亦庄区 2 52,239元 513万 1,026万 密云区 2 26,606元 385万 769万
房山区 2 23,361元 208万 415万 延庆区 1 24,836元 260万 260万
西城区 1 185,000元 5,184万 5,184万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
顺义区 20 47,167元 377万
昌平区 16 45,208元 420万
通州区 11 46,464元 491万
石景山区 10 58,794元 690万
朝阳区 8 89,032元 1,396万
丰台区 7 78,968元 1,011万
海淀区 5 96,431元 1,311万
大兴区 3 48,781元 525万
亦庄区 2 52,239元 513万
密云区 2 26,606元 385万
房山区 2 23,361元 208万
延庆区 1 24,836元 260万
西城区 1 185,000元 5,184万
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
平谷区 0 -- --
东城区 0 -- --