全市日网签
2026-04-30
140
62,903元/㎡
728万/套
16,206
10.19亿
网签排行
2026-04-30
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 首钢璟瑞长安石景山区 48 61,180元 602万 4,722 2.89亿
2 中建方程国贤府丰台区 9 44,796元 410万 824 3,691万
3 国贤府PARK昌平区 7 58,280元 631万 758 4,419万
4 金茂满曜朝阳区 5 69,569元 866万 622 4,328万
5 招商序亦庄区 4 65,727元 740万 450 2,960万
6 壹品兴创元启大兴区 4 51,042元 556万 436 2,225万
7 中海九树满和通州区 4 47,914元 393万 328 1,570万
8 住总清樾府昌平区 4 40,062元 344万 344 1,377万
9 懋源云纪顺义区 3 47,584元 1,101万 694 3,302万
10 大兴发展梧桐府大兴区 3 37,757元 695万 552 2,085万
11 森与天成丰台区 3 68,525元 664万 291 1,992万
12 金隅花溪云锦通州区 3 51,914元 575万 333 1,726万
13 星悦时光顺义区 3 33,856元 272万 241 816万
14 中海安澜北京海淀区 2 144,842元 3,474万 480 6,948万
15 北京润园顺义区 2 67,100元 2,209万 658 4,417万
16 中海丽金府丰台区 2 104,752元 1,530万 292 3,061万
17 中建运河玖院通州区 2 63,362元 1,077万 340 2,153万
18 保利建工嘉华天珺海淀区 2 77,227元 1,038万 269 2,075万
19 北京隅东序朝阳区 2 72,959元 1,020万 280 2,040万
20 中海丽泽叁號院丰台区 2 83,487元 1,016万 244 2,033万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 首钢璟瑞长安 48 61,180元 602万
2 中建方程国贤府 9 44,796元 410万
3 国贤府PARK 7 58,280元 631万
4 金茂满曜 5 69,569元 866万
5 招商序 4 65,727元 740万
6 壹品兴创元启 4 51,042元 556万
7 中海九树满和 4 47,914元 393万
8 住总清樾府 4 40,062元 344万
9 懋源云纪 3 47,584元 1,101万
10 大兴发展梧桐府 3 37,757元 695万
11 森与天成 3 68,525元 664万
12 金隅花溪云锦 3 51,914元 575万
13 星悦时光 3 33,856元 272万
14 中海安澜北京 2 144,842元 3,474万
15 北京润园 2 67,100元 2,209万
16 中海丽金府 2 104,752元 1,530万
17 中建运河玖院 2 63,362元 1,077万
18 保利建工嘉华天珺 2 77,227元 1,038万
19 北京隅东序 2 72,959元 1,020万
20 中海丽泽叁號院 2 83,487元 1,016万
各区网签
2026-04-30
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
石景山区 50 61,009元 610万 3.05亿 丰台区 17 66,258元 697万 1.18亿
昌平区 16 52,295元 521万 8,338万 通州区 14 50,346元 526万 7,370万
顺义区 11 54,288元 1,019万 1.12亿 朝阳区 10 73,215元 973万 9,729万
大兴区 8 43,534元 581万 4,650万 海淀区 6 111,812元 1,793万 1.08亿
亦庄区 4 65,727元 740万 2,960万 房山区 2 28,612元 260万 520万
西城区 1 175,601元 3,872万 3,872万 密云区 1 24,308元 215万 215万
怀柔区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
延庆区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
石景山区 50 61,009元 610万
丰台区 17 66,258元 697万
昌平区 16 52,295元 521万
通州区 14 50,346元 526万
顺义区 11 54,288元 1,019万
朝阳区 10 73,215元 973万
大兴区 8 43,534元 581万
海淀区 6 111,812元 1,793万
亦庄区 4 65,727元 740万
房山区 2 28,612元 260万
西城区 1 175,601元 3,872万
密云区 1 24,308元 215万
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
延庆区 0 -- --
平谷区 0 -- --
东城区 0 -- --