全市日网签
2026-05-01
161
71,292元/㎡
850万/套
19,201
13.69亿
网签排行
2026-05-01
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 首钢璟瑞长安石景山区 19 61,494元 612万 1,890 1.16亿
2 建发金茂观宸丰台区 13 71,285元 756万 1,378 9,824万
3 国贤府PARK昌平区 12 57,397元 644万 1,346 7,724万
4 紫京宸园朝阳区 7 100,177元 1,844万 1,289 1.29亿
5 壹品兴创元启大兴区 7 50,047元 479万 670 3,353万
6 中建方程国贤府丰台区 7 47,344元 468万 691 3,273万
7 北京润府亦庄区 6 55,024元 606万 661 3,638万
8 中建壹品海宸元境海淀区 5 82,685元 884万 535 4,420万
9 金茂满曜朝阳区 5 70,457元 865万 614 4,325万
10 未来城星寰时代昌平区 5 50,613元 449万 443 2,244万
11 北京城建国誉颂通州区 5 38,398元 382万 498 1,912万
12 中海京华玖序西城区 4 175,518元 3,201万 729 1.28亿
13 金茂璞逸丰宜丰台区 4 84,834元 1,224万 577 4,897万
14 中海朝阳ONE朝阳区 4 69,286元 810万 468 3,239万
15 中海萬吉玖序朝阳区 3 115,502元 3,412万 886 1.02亿
16 中建运河玖院通州区 3 59,455元 793万 400 2,378万
17 金隅花溪云锦通州区 3 49,844元 643万 387 1,929万
18 首钢璟悦长安石景山区 3 57,329元 588万 308 1,764万
19 建发观堂府昌平区 3 41,165元 501万 365 1,502万
20 龙湖宸翰顺义区 3 40,216元 493万 368 1,478万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 首钢璟瑞长安 19 61,494元 612万
2 建发金茂观宸 13 71,285元 756万
3 国贤府PARK 12 57,397元 644万
4 紫京宸园 7 100,177元 1,844万
5 壹品兴创元启 7 50,047元 479万
6 中建方程国贤府 7 47,344元 468万
7 北京润府 6 55,024元 606万
8 中建壹品海宸元境 5 82,685元 884万
9 金茂满曜 5 70,457元 865万
10 未来城星寰时代 5 50,613元 449万
11 北京城建国誉颂 5 38,398元 382万
12 中海京华玖序 4 175,518元 3,201万
13 金茂璞逸丰宜 4 84,834元 1,224万
14 中海朝阳ONE 4 69,286元 810万
15 中海萬吉玖序 3 115,502元 3,412万
16 中建运河玖院 3 59,455元 793万
17 金隅花溪云锦 3 49,844元 643万
18 首钢璟悦长安 3 57,329元 588万
19 建发观堂府 3 41,165元 501万
20 龙湖宸翰 3 40,216元 493万
各区网签
2026-05-01
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 29 50,728元 523万 1.52亿 丰台区 28 68,255元 748万 2.09亿
朝阳区 26 95,986元 1,676万 4.36亿 石景山区 25 60,254元 630万 1.57亿
通州区 15 48,397元 545万 8,174万 大兴区 9 45,446元 409万 3,678万
海淀区 9 87,218元 1,013万 9,119万 亦庄区 7 56,822元 642万 4,496万
顺义区 5 38,459元 409万 2,045万 西城区 4 175,519元 3,201万 1.28亿
房山区 3 30,040元 277万 832万 密云区 1 26,160元 304万 304万
怀柔区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
延庆区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 29 50,728元 523万
丰台区 28 68,255元 748万
朝阳区 26 95,986元 1,676万
石景山区 25 60,254元 630万
通州区 15 48,397元 545万
大兴区 9 45,446元 409万
海淀区 9 87,218元 1,013万
亦庄区 7 56,822元 642万
顺义区 5 38,459元 409万
西城区 4 175,519元 3,201万
房山区 3 30,040元 277万
密云区 1 26,160元 304万
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
延庆区 0 -- --
平谷区 0 -- --
东城区 0 -- --