全市日网签
2026-05-02
31
84,794元/㎡
1,223万/套
4,470
3.79亿
网签排行
2026-05-02
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 嘉棠璟樾丰台区 3 80,674元 1,056万 393 3,169万
2 招商蛇口朝棠揽阅通州区 3 54,143元 543万 301 1,629万
3 中海安澜北京海淀区 2 152,558元 5,658万 742 1.13亿
4 北京隅海岄海淀区 2 84,476元 900万 213 1,800万
5 保利建工嘉华天珺海淀区 2 77,414元 771万 199 1,541万
6 北京润府亦庄区 2 58,344元 645万 221 1,290万
7 中海九树满和通州区 2 51,366元 423万 165 846万
8 建发海晏海淀区 1 126,349元 3,354万 265 3,354万
9 璞樾朝阳区 1 102,497元 2,364万 231 2,364万
10 北京润园顺义区 1 65,988元 2,173万 329 2,173万
11 中海朝阳ONE朝阳区 1 74,902元 1,376万 184 1,376万
12 保利朝观天珺朝阳区 1 76,612元 1,202万 157 1,202万
13 中建运河玖院通州区 1 61,601元 969万 157 969万
14 中海丽泽叁號院丰台区 1 81,489元 848万 104 848万
15 森与天成丰台区 1 70,112元 730万 104 730万
16 中建壹品海宸元境海淀区 1 81,727元 654万 80 654万
17 龙湖观萃昌平区 1 52,482元 612万 117 612万
18 中海·未来之境昌平区 1 55,574元 605万 109 605万
19 国誉星城昌平区 1 46,876元 450万 96 450万
20 北投栖澐湾通州区 1 34,873元 386万 111 386万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 嘉棠璟樾 3 80,674元 1,056万
2 招商蛇口朝棠揽阅 3 54,143元 543万
3 中海安澜北京 2 152,558元 5,658万
4 北京隅海岄 2 84,476元 900万
5 保利建工嘉华天珺 2 77,414元 771万
6 北京润府 2 58,344元 645万
7 中海九树满和 2 51,366元 423万
8 建发海晏 1 126,349元 3,354万
9 璞樾 1 102,497元 2,364万
10 北京润园 1 65,988元 2,173万
11 中海朝阳ONE 1 74,902元 1,376万
12 保利朝观天珺 1 76,612元 1,202万
13 中建运河玖院 1 61,601元 969万
14 中海丽泽叁號院 1 81,489元 848万
15 森与天成 1 70,112元 730万
16 中建壹品海宸元境 1 81,727元 654万
17 龙湖观萃 1 52,482元 612万
18 中海·未来之境 1 55,574元 605万
19 国誉星城 1 46,876元 450万
20 北投栖澐湾 1 34,873元 386万
各区网签
2026-05-02
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
海淀区 8 124,484元 2,333万 1.87亿 通州区 7 52,210元 547万 3,829万
丰台区 5 78,985元 949万 4,747万 朝阳区 3 86,512元 1,647万 4,942万
昌平区 3 51,853元 556万 1,667万 亦庄区 2 58,344元 645万 1,290万
顺义区 2 59,761元 1,246万 2,492万 延庆区 1 25,616元 270万 270万
大兴区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万 房山区 0 -- -- 0万
石景山区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
海淀区 8 124,484元 2,333万
通州区 7 52,210元 547万
丰台区 5 78,985元 949万
朝阳区 3 86,512元 1,647万
昌平区 3 51,853元 556万
亦庄区 2 58,344元 645万
顺义区 2 59,761元 1,246万
延庆区 1 25,616元 270万
大兴区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
房山区 0 -- --
石景山区 0 -- --