全市日网签
2026-05-03
19
61,102元/㎡
863万/套
2,685
1.64亿
网签排行
2026-05-03
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京润府亦庄区 2 58,348元 645万 221 1,290万
2 森与天成丰台区 2 68,041元 613万 180 1,225万
3 未来城星寰时代昌平区 2 51,631元 377万 146 753万
4 北京润园顺义区 1 67,679元 2,228万 329 2,228万
5 璞樾朝阳区 1 99,006元 1,857万 188 1,857万
6 紫京宸园朝阳区 1 91,596元 1,382万 151 1,382万
7 中海丽金府丰台区 1 96,629元 1,295万 134 1,295万
8 保利建工嘉华天珺海淀区 1 77,965元 1,048万 134 1,048万
9 金茂璞逸丰宜丰台区 1 75,644元 1,014万 134 1,014万
10 中建运河玖院通州区 1 60,998元 959万 157 959万
11 电建泷悦玖宸门头沟区 1 20,617元 823万 399 823万
12 嘉棠璟樾丰台区 1 72,915元 727万 100 727万
13 北京城建国誉颂通州区 1 40,986元 543万 132 543万
14 中国铁建花语璟云通州区 1 50,380元 474万 94 474万
15 中海九树满和通州区 1 52,651元 394万 75 394万
16 北投栖澐湾通州区 1 35,552元 392万 110 392万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京润府 2 58,348元 645万
2 森与天成 2 68,041元 613万
3 未来城星寰时代 2 51,631元 377万
4 北京润园 1 67,679元 2,228万
5 璞樾 1 99,006元 1,857万
6 紫京宸园 1 91,596元 1,382万
7 中海丽金府 1 96,629元 1,295万
8 保利建工嘉华天珺 1 77,965元 1,048万
9 金茂璞逸丰宜 1 75,644元 1,014万
10 中建运河玖院 1 60,998元 959万
11 电建泷悦玖宸 1 20,617元 823万
12 嘉棠璟樾 1 72,915元 727万
13 北京城建国誉颂 1 40,986元 543万
14 中国铁建花语璟云 1 50,380元 474万
15 中海九树满和 1 52,651元 394万
16 北投栖澐湾 1 35,552元 392万
各区网签
2026-05-03
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
通州区 5 48,553元 552万 2,762万 丰台区 5 77,782元 852万 4,261万
亦庄区 2 58,348元 645万 1,290万 朝阳区 2 95,703元 1,620万 3,239万
昌平区 2 51,631元 377万 753万 海淀区 1 77,965元 1,048万 1,048万
门头沟区 1 20,617元 823万 823万 顺义区 1 67,679元 2,228万 2,228万
大兴区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
延庆区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万 房山区 0 -- -- 0万
石景山区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
通州区 5 48,553元 552万
丰台区 5 77,782元 852万
亦庄区 2 58,348元 645万
朝阳区 2 95,703元 1,620万
昌平区 2 51,631元 377万
海淀区 1 77,965元 1,048万
门头沟区 1 20,617元 823万
顺义区 1 67,679元 2,228万
大兴区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
延庆区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
房山区 0 -- --
石景山区 0 -- --