全市日网签
2026-05-04
29
65,540元/㎡
681万/套
3,013
1.97亿
网签排行
2026-05-04
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京润园顺义区 14 58,518元 437万 1,046 6,119万
2 璞樾朝阳区 4 97,517元 1,683万 690 6,732万
3 北投栖澐湾通州区 3 39,047元 514万 395 1,542万
4 保利建工嘉华天珺海淀区 2 76,237元 890万 234 1,781万
5 嘉棠璟樾丰台区 1 82,099元 1,014万 124 1,014万
6 招商序亦庄区 1 66,779元 712万 107 712万
7 金隅花溪云锦通州区 1 47,392元 593万 125 593万
8 中建运河玖院通州区 1 54,966元 541万 98 541万
9 住总清樾府昌平区 1 43,621元 433万 99 433万
10 璟贤瑞庭房山区 1 29,166元 277万 95 277万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京润园 14 58,518元 437万
2 璞樾 4 97,517元 1,683万
3 北投栖澐湾 3 39,047元 514万
4 保利建工嘉华天珺 2 76,237元 890万
5 嘉棠璟樾 1 82,099元 1,014万
6 招商序 1 66,779元 712万
7 金隅花溪云锦 1 47,392元 593万
8 中建运河玖院 1 54,966元 541万
9 住总清樾府 1 43,621元 433万
10 璟贤瑞庭 1 29,166元 277万
各区网签
2026-05-04
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
顺义区 14 58,518元 437万 6,119万 通州区 5 43,269元 535万 2,677万
朝阳区 4 97,517元 1,683万 6,732万 海淀区 2 76,237元 890万 1,781万
亦庄区 1 66,779元 712万 712万 丰台区 1 82,099元 1,014万 1,014万
昌平区 1 43,621元 433万 433万 房山区 1 29,166元 277万 277万
大兴区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 延庆区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万 西城区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万 密云区 0 -- -- 0万
石景山区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
顺义区 14 58,518元 437万
通州区 5 43,269元 535万
朝阳区 4 97,517元 1,683万
海淀区 2 76,237元 890万
亦庄区 1 66,779元 712万
丰台区 1 82,099元 1,014万
昌平区 1 43,621元 433万
房山区 1 29,166元 277万
大兴区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
延庆区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
石景山区 0 -- --