全市日网签
2026-05-06
27
60,287元/㎡
740万/套
3,316
2.00亿
网签排行
2026-05-06
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 保利建工嘉华天珺海淀区 4 75,873元 933万 492 3,733万
2 中建运河玖院通州区 3 61,911元 1,065万 516 3,195万
3 北投栖澐湾通州区 3 35,528元 328万 277 983万
4 嘉棠璟樾丰台区 2 77,577元 837万 216 1,674万
5 龙湖观萃昌平区 2 48,832元 542万 222 1,083万
6 中海·长安源境石景山区 2 51,931元 521万 201 1,042万
7 中海玉华玖章石景山区 1 68,666元 1,277万 186 1,277万
8 保利朝观天珺朝阳区 1 81,856元 1,133万 138 1,133万
9 颐海澐颂海淀区 1 91,060元 1,067万 117 1,067万
10 金茂璞逸丰宜丰台区 1 80,938元 1,047万 129 1,047万
11 北京隅西颂丰台区 1 73,814元 860万 117 860万
12 大兴发展梧桐府大兴区 1 39,456元 664万 168 664万
13 金隅花溪云锦通州区 1 45,571元 564万 124 564万
14 森与天成丰台区 1 64,513元 515万 80 515万
15 国誉星城昌平区 1 50,809元 486万 96 486万
16 中建T5未来住区大兴区 1 28,041元 345万 123 345万
17 住总山澜赋延庆区 1 28,117元 323万 115 323万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 保利建工嘉华天珺 4 75,873元 933万
2 中建运河玖院 3 61,911元 1,065万
3 北投栖澐湾 3 35,528元 328万
4 嘉棠璟樾 2 77,577元 837万
5 龙湖观萃 2 48,832元 542万
6 中海·长安源境 2 51,931元 521万
7 中海玉华玖章 1 68,666元 1,277万
8 保利朝观天珺 1 81,856元 1,133万
9 颐海澐颂 1 91,060元 1,067万
10 金茂璞逸丰宜 1 80,938元 1,047万
11 北京隅西颂 1 73,814元 860万
12 大兴发展梧桐府 1 39,456元 664万
13 金隅花溪云锦 1 45,571元 564万
14 森与天成 1 64,513元 515万
15 国誉星城 1 50,809元 486万
16 中建T5未来住区 1 28,041元 345万
17 住总山澜赋 1 28,117元 323万
各区网签
2026-05-06
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
通州区 7 51,739元 677万 4,742万 海淀区 5 78,794元 960万 4,799万
丰台区 5 75,645元 819万 4,096万 昌平区 3 49,428元 523万 1,570万
石景山区 3 59,984元 773万 2,319万 大兴区 2 34,632元 505万 1,009万
延庆区 1 28,117元 323万 323万 朝阳区 1 81,856元 1,133万 1,133万
怀柔区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
亦庄区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万 房山区 0 -- -- 0万
顺义区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
通州区 7 51,739元 677万
海淀区 5 78,794元 960万
丰台区 5 75,645元 819万
昌平区 3 49,428元 523万
石景山区 3 59,984元 773万
大兴区 2 34,632元 505万
延庆区 1 28,117元 323万
朝阳区 1 81,856元 1,133万
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
亦庄区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
房山区 0 -- --
顺义区 0 -- --