全市日网签
2026-05-08
21
77,184元/㎡
1,065万/套
2,898
2.24亿
网签排行
2026-05-08
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 华润臻云海淀区 3 119,831元 1,874万 469 5,621万
2 中海丽金府丰台区 2 102,399元 1,707万 333 3,415万
3 北京润园顺义区 2 46,758元 1,000万 428 2,000万
4 北京城建望京国誉府朝阳区 1 95,182元 1,883万 198 1,883万
5 中海京华玖序西城区 1 173,750元 1,670万 96 1,670万
6 中建运河玖院通州区 1 74,235元 1,519万 205 1,519万
7 保利朝观天珺朝阳区 1 80,365元 1,117万 139 1,117万
8 北京隅西颂丰台区 1 77,823元 963万 124 963万
9 中海朝阳ONE朝阳区 1 66,406元 680万 102 680万
10 中海瑞文里石景山区 1 61,624元 680万 110 680万
11 森与天成丰台区 1 69,548元 658万 95 658万
12 金隅花溪云锦通州区 1 45,337元 541万 119 541万
13 招商云璟揽阅通州区 1 48,253元 520万 108 520万
14 国誉星城昌平区 1 48,004元 464万 97 464万
15 大兴发展亦生悦大兴区 1 28,533元 258万 90 258万
16 山水汇豪苑房山区 1 20,978元 190万 91 190万
17 山水汇豪苑房山区 1 19,850元 187万 94 187万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 华润臻云 3 119,831元 1,874万
2 中海丽金府 2 102,399元 1,707万
3 北京润园 2 46,758元 1,000万
4 北京城建望京国誉府 1 95,182元 1,883万
5 中海京华玖序 1 173,750元 1,670万
6 中建运河玖院 1 74,235元 1,519万
7 保利朝观天珺 1 80,365元 1,117万
8 北京隅西颂 1 77,823元 963万
9 中海朝阳ONE 1 66,406元 680万
10 中海瑞文里 1 61,624元 680万
11 森与天成 1 69,548元 658万
12 金隅花溪云锦 1 45,337元 541万
13 招商云璟揽阅 1 48,253元 520万
14 国誉星城 1 48,004元 464万
15 大兴发展亦生悦 1 28,533元 258万
16 山水汇豪苑 1 20,978元 190万
17 山水汇豪苑 1 19,850元 187万
各区网签
2026-05-08
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
丰台区 4 91,254元 1,259万 5,036万 海淀区 3 119,831元 1,874万 5,621万
朝阳区 3 83,783元 1,227万 3,680万 通州区 3 59,757元 860万 2,581万
房山区 2 20,403元 188万 377万 顺义区 2 46,758元 1,000万 2,000万
大兴区 1 28,533元 258万 258万 昌平区 1 48,004元 464万 464万
西城区 1 173,750元 1,670万 1,670万 石景山区 1 61,624元 680万 680万
怀柔区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
亦庄区 0 -- -- 0万 延庆区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
丰台区 4 91,254元 1,259万
海淀区 3 119,831元 1,874万
朝阳区 3 83,783元 1,227万
通州区 3 59,757元 860万
房山区 2 20,403元 188万
顺义区 2 46,758元 1,000万
大兴区 1 28,533元 258万
昌平区 1 48,004元 464万
西城区 1 173,750元 1,670万
石景山区 1 61,624元 680万
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
亦庄区 0 -- --
延庆区 0 -- --
平谷区 0 -- --
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --