全市日网签
2026-05-12
26
71,326元/㎡
961万/套
3,503
2.50亿
网签排行
2026-05-12
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 嘉棠璟樾丰台区 4 77,281元 943万 488 3,771万
2 中建运河玖院通州区 3 61,553元 967万 471 2,902万
3 中海瑞文里石景山区 3 59,373元 618万 312 1,854万
4 北京城建望京国誉府朝阳区 2 86,318元 1,636万 379 3,272万
5 保利朝观天珺朝阳区 2 83,932元 1,167万 278 2,334万
6 北京润府亦庄区 2 55,328元 690万 249 1,379万
7 北京润园顺义区 1 82,375元 2,710万 329 2,710万
8 金茂满曜朝阳区 1 80,165元 1,256万 157 1,256万
9 颐海澐颂海淀区 1 87,520元 1,076万 123 1,076万
10 和樾望雲海淀区 1 102,846元 1,013万 99 1,013万
11 保利建工嘉华天珺海淀区 1 77,718元 775万 100 775万
12 中海九树满和通州区 1 49,873元 604万 121 604万
13 龙湖观萃昌平区 1 50,710元 534万 105 534万
14 招商蛇口朝棠揽阅通州区 1 51,316元 517万 101 517万
15 国誉星城昌平区 1 53,054元 511万 96 511万
16 中国铁建花语璟云通州区 1 50,368元 474万 94 474万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 嘉棠璟樾 4 77,281元 943万
2 中建运河玖院 3 61,553元 967万
3 中海瑞文里 3 59,373元 618万
4 北京城建望京国誉府 2 86,318元 1,636万
5 保利朝观天珺 2 83,932元 1,167万
6 北京润府 2 55,328元 690万
7 北京润园 1 82,375元 2,710万
8 金茂满曜 1 80,165元 1,256万
9 颐海澐颂 1 87,520元 1,076万
10 和樾望雲 1 102,846元 1,013万
11 保利建工嘉华天珺 1 77,718元 775万
12 中海九树满和 1 49,873元 604万
13 龙湖观萃 1 50,710元 534万
14 招商蛇口朝棠揽阅 1 51,316元 517万
15 国誉星城 1 53,054元 511万
16 中国铁建花语璟云 1 50,368元 474万
各区网签
2026-05-12
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
通州区 6 57,109元 750万 4,497万 朝阳区 5 84,318元 1,372万 6,862万
丰台区 4 77,281元 943万 3,771万 海淀区 3 89,176元 955万 2,865万
石景山区 3 59,373元 618万 1,854万 亦庄区 2 55,328元 690万 1,379万
昌平区 2 51,828元 523万 1,045万 顺义区 1 82,375元 2,710万 2,710万
大兴区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 延庆区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万 西城区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万 密云区 0 -- -- 0万
房山区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
通州区 6 57,109元 750万
朝阳区 5 84,318元 1,372万
丰台区 4 77,281元 943万
海淀区 3 89,176元 955万
石景山区 3 59,373元 618万
亦庄区 2 55,328元 690万
昌平区 2 51,828元 523万
顺义区 1 82,375元 2,710万
大兴区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
延庆区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
房山区 0 -- --