全市日网签
2026-05-26
178
67,218元/㎡
802万/套
21,225
14.27亿
网签排行
2026-05-26
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾海序昌平区 79 54,449元 524万 7,607 4.14亿
2 建发金茂观宸丰台区 24 74,438元 932万 3,005 2.24亿
3 首钢璟瑞长安石景山区 10 61,036元 602万 986 6,016万
4 招商蛇口朝棠揽阅通州区 6 52,055元 594万 685 3,564万
5 长安华曦府金安门头沟区 6 44,547元 377万 508 2,264万
6 中建壹品海宸元境海淀区 4 81,098元 854万 421 3,418万
7 紫京宸园朝阳区 3 108,218元 2,629万 729 7,888万
8 元玺石景山区 3 60,497元 1,016万 504 3,048万
9 北京润府亦庄区 3 56,874元 722万 381 2,167万
10 未来城星寰时代昌平区 3 54,548元 483万 265 1,448万
11 中海九树满和通州区 3 50,869元 475万 280 1,426万
12 璟贤瑞庭房山区 3 30,574元 313万 307 939万
13 缦合北京朝阳区 2 121,002元 6,408万 1,059 1.28亿
14 璞樾朝阳区 2 100,114元 1,706万 341 3,411万
15 中海丽金府丰台区 2 95,221元 1,404万 295 2,808万
16 中海丽泽叁號院丰台区 2 88,511元 1,156万 261 2,312万
17 保利建工嘉华天珺海淀区 2 74,299元 739万 199 1,479万
18 壹品兴创元启大兴区 2 50,178元 584万 233 1,169万
19 龙湖宸翰顺义区 2 39,027元 499万 256 998万
20 中海京华玖序西城区 1 173,998元 4,749万 273 4,749万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾海序 79 54,449元 524万
2 建发金茂观宸 24 74,438元 932万
3 首钢璟瑞长安 10 61,036元 602万
4 招商蛇口朝棠揽阅 6 52,055元 594万
5 长安华曦府金安 6 44,547元 377万
6 中建壹品海宸元境 4 81,098元 854万
7 紫京宸园 3 108,218元 2,629万
8 元玺 3 60,497元 1,016万
9 北京润府 3 56,874元 722万
10 未来城星寰时代 3 54,548元 483万
11 中海九树满和 3 50,869元 475万
12 璟贤瑞庭 3 30,574元 313万
13 缦合北京 2 121,002元 6,408万
14 璞樾 2 100,114元 1,706万
15 中海丽金府 2 95,221元 1,404万
16 中海丽泽叁號院 2 88,511元 1,156万
17 保利建工嘉华天珺 2 74,299元 739万
18 壹品兴创元启 2 50,178元 584万
19 龙湖宸翰 2 39,027元 499万
20 中海京华玖序 1 173,998元 4,749万
各区网签
2026-05-26
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 85 53,880元 533万 4.53亿 丰台区 29 76,921元 966万 2.80亿
石景山区 14 60,928元 694万 9,714万 通州区 12 53,666元 683万 8,194万
朝阳区 10 109,858元 2,872万 2.87亿 海淀区 7 79,831元 855万 5,983万
门头沟区 6 44,547元 377万 2,264万 亦庄区 4 59,908元 730万 2,921万
顺义区 4 55,258元 1,092万 4,368万 大兴区 3 46,599元 515万 1,544万
房山区 3 30,574元 313万 939万 西城区 1 173,998元 4,749万 4,749万
怀柔区 0 -- -- 0万 延庆区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 85 53,880元 533万
丰台区 29 76,921元 966万
石景山区 14 60,928元 694万
通州区 12 53,666元 683万
朝阳区 10 109,858元 2,872万
海淀区 7 79,831元 855万
门头沟区 6 44,547元 377万
亦庄区 4 59,908元 730万
顺义区 4 55,258元 1,092万
大兴区 3 46,599元 515万
房山区 3 30,574元 313万
西城区 1 173,998元 4,749万
怀柔区 0 -- --
延庆区 0 -- --
平谷区 0 -- --
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --