全市日网签
2026-05-30
237
63,984元/㎡
817万/套
30,271
19.37亿
网签排行
2026-05-30
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 星悦时光顺义区 26 34,472元 287万 2,167 7,471万
2 招商蛇口朝棠揽阅通州区 13 52,663元 569万 1,406 7,403万
3 紫京宸园朝阳区 11 98,634元 1,664万 1,855 1.83亿
4 壹品兴创元启大兴区 11 50,575元 571万 1,243 6,285万
5 懋源云纪顺义区 8 41,963元 874万 1,666 6,990万
6 星耀未来昌平区 8 46,328元 475万 820 3,799万
7 北京隅海岄海淀区 7 85,741元 1,113万 909 7,794万
8 中建壹品海宸元境海淀区 7 84,155元 1,045万 869 7,315万
9 金茂满曜朝阳区 7 70,515元 917万 911 6,421万
10 首钢璟悦长安石景山区 7 58,237元 609万 732 4,264万
11 北京国贤府贰期昌平区 7 50,069元 527万 737 3,688万
12 建发观堂府昌平区 7 42,095元 517万 860 3,618万
13 中建方程国贤府丰台区 6 45,814元 430万 563 2,580万
14 元玺石景山区 5 59,489元 911万 765 4,553万
15 保利建工嘉华天珺海淀区 5 77,150元 885万 574 4,426万
16 嘉棠璟樾丰台区 5 76,387元 870万 569 4,350万
17 北京润府亦庄区 5 57,396元 757万 660 3,786万
18 国贤府PARK昌平区 5 57,144元 676万 592 3,381万
19 国誉星城昌平区 5 50,711元 504万 497 2,522万
20 北京城建和知筑房山区 5 34,544元 389万 563 1,946万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 星悦时光 26 34,472元 287万
2 招商蛇口朝棠揽阅 13 52,663元 569万
3 紫京宸园 11 98,634元 1,664万
4 壹品兴创元启 11 50,575元 571万
5 懋源云纪 8 41,963元 874万
6 星耀未来 8 46,328元 475万
7 北京隅海岄 7 85,741元 1,113万
8 中建壹品海宸元境 7 84,155元 1,045万
9 金茂满曜 7 70,515元 917万
10 首钢璟悦长安 7 58,237元 609万
11 北京国贤府贰期 7 50,069元 527万
12 建发观堂府 7 42,095元 517万
13 中建方程国贤府 6 45,814元 430万
14 元玺 5 59,489元 911万
15 保利建工嘉华天珺 5 77,150元 885万
16 嘉棠璟樾 5 76,387元 870万
17 北京润府 5 57,396元 757万
18 国贤府PARK 5 57,144元 676万
19 国誉星城 5 50,711元 504万
20 北京城建和知筑 5 34,544元 389万
各区网签
2026-05-30
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
顺义区 43 45,433元 587万 2.52亿 昌平区 42 48,452元 507万 2.13亿
朝阳区 29 92,051元 1,602万 4.65亿 丰台区 25 69,603元 763万 1.91亿
海淀区 23 90,557元 1,219万 2.80亿 通州区 23 53,786元 658万 1.51亿
大兴区 17 47,648元 544万 9,250万 石景山区 15 61,382元 792万 1.19亿
房山区 8 32,939元 377万 3,016万 亦庄区 6 57,846元 757万 4,543万
西城区 3 149,398元 2,837万 8,512万 门头沟区 1 33,595元 553万 553万
延庆区 1 25,077元 263万 263万 密云区 1 20,421元 420万 420万
怀柔区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
顺义区 43 45,433元 587万
昌平区 42 48,452元 507万
朝阳区 29 92,051元 1,602万
丰台区 25 69,603元 763万
海淀区 23 90,557元 1,219万
通州区 23 53,786元 658万
大兴区 17 47,648元 544万
石景山区 15 61,382元 792万
房山区 8 32,939元 377万
亦庄区 6 57,846元 757万
西城区 3 149,398元 2,837万
门头沟区 1 33,595元 553万
延庆区 1 25,077元 263万
密云区 1 20,421元 420万
怀柔区 0 -- --
平谷区 0 -- --
东城区 0 -- --