全市日网签
2026-06-01
47
77,426元/㎡
1,032万/套
6,267
4.85亿
网签排行
2026-06-01
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 中海京华玖序西城区 4 175,586元 3,659万 833 1.46亿
2 元玺石景山区 3 61,980元 1,035万 501 3,106万
3 金茂满曜朝阳区 3 75,142元 955万 381 2,865万
4 北京润府亦庄区 3 58,537元 696万 357 2,089万
5 壹品兴创元启大兴区 3 51,046元 661万 389 1,983万
6 北京城建·龙樾海序昌平区 3 51,637元 507万 294 1,520万
7 中海丽金府丰台区 2 92,629元 1,360万 294 2,721万
8 招商序亦庄区 2 67,991元 926万 272 1,853万
9 中海瑞文里石景山区 2 60,219元 672万 223 1,343万
10 长安华曦府门头沟区 2 44,672元 431万 193 862万
11 梧桐星宸昌平区 2 39,356元 341万 173 683万
12 中海安澜北京海淀区 1 138,364元 2,902万 210 2,902万
13 北京润园顺义区 1 68,250元 2,247万 329 2,247万
14 北京城建望京国誉府朝阳区 1 79,993元 1,438万 180 1,438万
15 金茂璞逸丰宜丰台区 1 88,601元 1,343万 152 1,343万
16 嘉棠璟樾丰台区 1 77,637元 1,075万 138 1,075万
17 北京隅西颂丰台区 1 71,243元 803万 113 803万
18 中建和颂九里丰台区 1 55,825元 628万 113 628万
19 首钢璟瑞长安石景山区 1 61,917元 570万 92 570万
20 招商蛇口朝棠揽阅通州区 1 60,857元 548万 90 548万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 中海京华玖序 4 175,586元 3,659万
2 元玺 3 61,980元 1,035万
3 金茂满曜 3 75,142元 955万
4 北京润府 3 58,537元 696万
5 壹品兴创元启 3 51,046元 661万
6 北京城建·龙樾海序 3 51,637元 507万
7 中海丽金府 2 92,629元 1,360万
8 招商序 2 67,991元 926万
9 中海瑞文里 2 60,219元 672万
10 长安华曦府 2 44,672元 431万
11 梧桐星宸 2 39,356元 341万
12 中海安澜北京 1 138,364元 2,902万
13 北京润园 1 68,250元 2,247万
14 北京城建望京国誉府 1 79,993元 1,438万
15 金茂璞逸丰宜 1 88,601元 1,343万
16 嘉棠璟樾 1 77,637元 1,075万
17 北京隅西颂 1 71,243元 803万
18 中建和颂九里 1 55,825元 628万
19 首钢璟瑞长安 1 61,917元 570万
20 招商蛇口朝棠揽阅 1 60,857元 548万
各区网签
2026-06-01
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
丰台区 6 81,208元 1,095万 6,570万 昌平区 6 47,010元 442万 2,651万
石景山区 6 61,491元 837万 5,020万 亦庄区 5 62,630元 788万 3,942万
大兴区 4 47,481元 594万 2,375万 朝阳区 4 76,696元 1,076万 4,303万
西城区 4 175,586元 3,659万 1.46亿 门头沟区 3 42,831元 443万 1,330万
顺义区 3 57,079元 1,019万 3,057万 通州区 2 48,016元 399万 797万
海淀区 1 138,364元 2,902万 2,902万 延庆区 1 25,889元 271万 271万
密云区 1 26,996元 367万 367万 房山区 1 33,518元 307万 307万
怀柔区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
丰台区 6 81,208元 1,095万
昌平区 6 47,010元 442万
石景山区 6 61,491元 837万
亦庄区 5 62,630元 788万
大兴区 4 47,481元 594万
朝阳区 4 76,696元 1,076万
西城区 4 175,586元 3,659万
门头沟区 3 42,831元 443万
顺义区 3 57,079元 1,019万
通州区 2 48,016元 399万
海淀区 1 138,364元 2,902万
延庆区 1 25,889元 271万
密云区 1 26,996元 367万
房山区 1 33,518元 307万
怀柔区 0 -- --
平谷区 0 -- --
东城区 0 -- --