全市日网签
2026-07-25
82
56,346元/㎡
610万/套
8,871
5.00亿
网签排行
2026-07-25
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 龙湖宸翰顺义区 7 28,451元 173万 427 1,214万
2 中建和颂九里丰台区 5 55,263元 651万 589 3,254万
3 首钢璟悦长安石景山区 5 59,491元 643万 540 3,214万
4 青雲国樾顺义区 4 53,456元 548万 410 2,194万
5 北京城建·龙樾海序昌平区 4 53,251元 547万 411 2,187万
6 国誉星城昌平区 3 50,019元 481万 289 1,444万
7 京玺大兴区 3 41,769元 445万 320 1,335万
8 北京城建·和知筑·铂瑞房山区 3 37,450元 354万 283 1,061万
9 璞樾朝阳区 2 93,208元 1,584万 340 3,168万
10 和樾望雲海淀区 2 105,432元 1,466万 278 2,931万
11 北京隅海岄海淀区 2 82,621元 1,066万 258 2,132万
12 嘉棠璟樾丰台区 2 75,909元 1,032万 272 2,065万
13 元玺石景山区 2 57,623元 935万 324 1,870万
14 北京建工·嘉棠雅序丰台区 2 69,822元 772万 221 1,545万
15 保利朝观天珺朝阳区 2 80,516元 613万 152 1,226万
16 中国铁建花语璟云通州区 2 50,687元 559万 221 1,118万
17 首钢璟瑞长安石景山区 2 59,606元 549万 184 1,099万
18 建发观堂府昌平区 2 41,635元 531万 255 1,063万
19 北京国贤府贰期昌平区 2 48,333元 525万 217 1,050万
20 北京国贤府昌平区 2 45,704元 464万 203 928万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 龙湖宸翰 7 28,451元 173万
2 中建和颂九里 5 55,263元 651万
3 首钢璟悦长安 5 59,491元 643万
4 青雲国樾 4 53,456元 548万
5 北京城建·龙樾海序 4 53,251元 547万
6 国誉星城 3 50,019元 481万
7 京玺 3 41,769元 445万
8 北京城建·和知筑·铂瑞 3 37,450元 354万
9 璞樾 2 93,208元 1,584万
10 和樾望雲 2 105,432元 1,466万
11 北京隅海岄 2 82,621元 1,066万
12 嘉棠璟樾 2 75,909元 1,032万
13 元玺 2 57,623元 935万
14 北京建工·嘉棠雅序 2 69,822元 772万
15 保利朝观天珺 2 80,516元 613万
16 中国铁建花语璟云 2 50,687元 559万
17 首钢璟瑞长安 2 59,606元 549万
18 建发观堂府 2 41,635元 531万
19 北京国贤府贰期 2 48,333元 525万
20 北京国贤府 2 45,704元 464万
各区网签
2026-07-25
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 16 46,671元 489万 7,831万 顺义区 13 39,650元 311万 4,048万
石景山区 11 59,343元 706万 7,762万 丰台区 10 63,959元 767万 7,668万
朝阳区 8 80,836元 1,084万 8,668万 房山区 7 31,234元 310万 2,167万
大兴区 5 44,130元 444万 2,219万 海淀区 5 92,257元 1,216万 6,081万
通州区 3 51,655元 595万 1,784万 怀柔区 1 38,904元 327万 327万
门头沟区 1 46,449元 448万 448万 亦庄区 1 67,261元 717万 717万
延庆区 1 25,254元 265万 265万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 16 46,671元 489万
顺义区 13 39,650元 311万
石景山区 11 59,343元 706万
丰台区 10 63,959元 767万
朝阳区 8 80,836元 1,084万
房山区 7 31,234元 310万
大兴区 5 44,130元 444万
海淀区 5 92,257元 1,216万
通州区 3 51,655元 595万
怀柔区 1 38,904元 327万
门头沟区 1 46,449元 448万
亦庄区 1 67,261元 717万
延庆区 1 25,254元 265万
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --