全市日网签
2026-07-29
73
66,010元/㎡
741万/套
8,196
5.41亿
网签排行
2026-07-29
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京润园顺义区 14 53,851元 402万 1,045 5,627万
2 北京建工·嘉棠雅序丰台区 5 69,593元 827万 594 4,136万
3 北京城建·和知筑·铂瑞房山区 4 37,314元 362万 388 1,446万
4 璞樾朝阳区 3 104,199元 2,311万 665 6,933万
5 北京隅海岄海淀区 3 83,792元 1,029万 368 3,086万
6 北京隅西颂丰台区 3 71,855元 860万 359 2,581万
7 招商序亦庄区 3 66,360元 841万 380 2,523万
8 北京润府亦庄区 3 57,232元 667万 350 2,000万
9 北京城建·龙樾海序昌平区 3 50,714元 521万 308 1,564万
10 巨燕燕京府房山区 3 23,435元 209万 267 626万
11 龙湖宸翰顺义区 3 31,208元 205万 197 616万
12 中建壹品海宸元境海淀区 2 83,018元 910万 219 1,820万
13 中建和颂九里丰台区 2 59,422元 732万 246 1,465万
14 金茂璞逸丰宜丰台区 2 77,031元 723万 188 1,447万
15 中建运河玖院通州区 2 58,406元 594万 203 1,187万
16 青雲国樾顺义区 2 52,490元 552万 210 1,104万
17 兴创·万象茗筑大兴区 2 49,969元 502万 201 1,004万
18 未来城星寰时代昌平区 2 51,114元 476万 186 951万
19 北京城建国誉颂通州区 2 37,746元 388万 206 776万
20 缦合北京朝阳区 1 114,515元 6,070万 530 6,070万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京润园 14 53,851元 402万
2 北京建工·嘉棠雅序 5 69,593元 827万
3 北京城建·和知筑·铂瑞 4 37,314元 362万
4 璞樾 3 104,199元 2,311万
5 北京隅海岄 3 83,792元 1,029万
6 北京隅西颂 3 71,855元 860万
7 招商序 3 66,360元 841万
8 北京润府 3 57,232元 667万
9 北京城建·龙樾海序 3 50,714元 521万
10 巨燕燕京府 3 23,435元 209万
11 龙湖宸翰 3 31,208元 205万
12 中建壹品海宸元境 2 83,018元 910万
13 中建和颂九里 2 59,422元 732万
14 金茂璞逸丰宜 2 77,031元 723万
15 中建运河玖院 2 58,406元 594万
16 青雲国樾 2 52,490元 552万
17 兴创·万象茗筑 2 49,969元 502万
18 未来城星寰时代 2 51,114元 476万
19 北京城建国誉颂 2 37,746元 388万
20 缦合北京 1 114,515元 6,070万
各区网签
2026-07-29
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
顺义区 19 50,576元 387万 7,346万 丰台区 14 71,091元 818万 1.14亿
房山区 7 31,650元 296万 2,073万 朝阳区 7 100,386元 2,334万 1.63亿
昌平区 7 48,653元 488万 3,416万 亦庄区 6 61,988元 754万 4,523万
海淀区 5 83,503元 981万 4,906万 通州区 5 48,309元 530万 2,651万
大兴区 3 49,535元 467万 1,400万 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万 石景山区 0 -- -- 0万
怀柔区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
延庆区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
顺义区 19 50,576元 387万
丰台区 14 71,091元 818万
房山区 7 31,650元 296万
朝阳区 7 100,386元 2,334万
昌平区 7 48,653元 488万
亦庄区 6 61,988元 754万
海淀区 5 83,503元 981万
通州区 5 48,309元 530万
大兴区 3 49,535元 467万
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
石景山区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
延庆区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --