全市日网签
2026-07-31
103
58,033元/㎡
663万/套
11,774
6.83亿
网签排行
2026-07-31
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 星耀未来昌平区 11 45,233元 442万 1,074 4,857万
2 中建运河玖院通州区 7 70,729元 1,586万 1,570 1.11亿
3 北京润府亦庄区 6 54,467元 636万 701 3,818万
4 北京城建·龙樾海序昌平区 6 53,985元 460万 511 2,758万
5 北京城建国誉颂通州区 4 35,821元 341万 381 1,365万
6 星悦时光顺义区 4 35,650元 321万 360 1,283万
7 金茂满曜朝阳区 3 68,413元 908万 398 2,725万
8 中海瑞文里石景山区 3 61,335元 679万 332 2,038万
9 国贤府PARK昌平区 3 54,964元 620万 338 1,860万
10 青雲国樾顺义区 3 52,874元 533万 303 1,600万
11 北京城建·和知筑·铂瑞房山区 3 37,742元 393万 313 1,180万
12 北京建工·嘉境里昌平区 3 32,413元 275万 255 826万
13 巨燕燕京府房山区 3 23,923元 214万 269 643万
14 璞樾朝阳区 2 99,566元 1,881万 378 3,761万
15 紫京宸园朝阳区 2 90,561元 1,256万 277 2,513万
16 北京建工·嘉棠雅序丰台区 2 66,113元 741万 224 1,482万
17 招商序亦庄区 2 64,671元 689万 213 1,379万
18 首钢璟悦长安石景山区 2 53,023元 567万 214 1,135万
19 中国铁建花语璟云通州区 2 48,759元 515万 211 1,031万
20 北京国贤府昌平区 2 46,324元 421万 182 843万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 星耀未来 11 45,233元 442万
2 中建运河玖院 7 70,729元 1,586万
3 北京润府 6 54,467元 636万
4 北京城建·龙樾海序 6 53,985元 460万
5 北京城建国誉颂 4 35,821元 341万
6 星悦时光 4 35,650元 321万
7 金茂满曜 3 68,413元 908万
8 中海瑞文里 3 61,335元 679万
9 国贤府PARK 3 54,964元 620万
10 青雲国樾 3 52,874元 533万
11 北京城建·和知筑·铂瑞 3 37,742元 393万
12 北京建工·嘉境里 3 32,413元 275万
13 巨燕燕京府 3 23,923元 214万
14 璞樾 2 99,566元 1,881万
15 紫京宸园 2 90,561元 1,256万
16 北京建工·嘉棠雅序 2 66,113元 741万
17 招商序 2 64,671元 689万
18 首钢璟悦长安 2 53,023元 567万
19 中国铁建花语璟云 2 48,759元 515万
20 北京国贤府 2 46,324元 421万
各区网签
2026-07-31
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 31 46,679元 438万 1.36亿 通州区 17 59,715元 899万 1.53亿
朝阳区 10 84,924元 1,265万 1.26亿 顺义区 9 41,757元 385万 3,469万
亦庄区 8 56,846元 650万 5,197万 房山区 7 29,504元 283万 1,980万
石景山区 7 58,352元 669万 4,685万 丰台区 6 67,270元 743万 4,460万
海淀区 3 121,462元 1,935万 5,805万 东城区 2 9,892元 55万 110万
密云区 1 24,377元 218万 218万 门头沟区 1 46,241元 545万 545万
延庆区 1 25,899元 365万 365万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万 大兴区 0 -- -- 0万
怀柔区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 31 46,679元 438万
通州区 17 59,715元 899万
朝阳区 10 84,924元 1,265万
顺义区 9 41,757元 385万
亦庄区 8 56,846元 650万
房山区 7 29,504元 283万
石景山区 7 58,352元 669万
丰台区 6 67,270元 743万
海淀区 3 121,462元 1,935万
东城区 2 9,892元 55万
密云区 1 24,377元 218万
门头沟区 1 46,241元 545万
延庆区 1 25,899元 365万
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
大兴区 0 -- --
怀柔区 0 -- --