全市日网签
2026-08-04
29
61,316元/㎡
730万/套
3,454
2.12亿
网签排行
2026-08-04
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 中海·未来之境昌平区 4 52,938元 586万 443 2,344万
2 懋源·騴橒臺朝阳区 2 102,001元 1,563万 306 3,126万
3 元玺石景山区 2 60,046元 872万 291 1,745万
4 御林湾朝阳区 2 49,488元 621万 251 1,243万
5 京玺大兴区 2 38,663元 381万 197 763万
6 中建T5未来住区大兴区 2 24,145元 203万 168 406万
7 中海萬吉玖序朝阳区 1 107,117元 1,572万 147 1,572万
8 懋源云纪顺义区 1 60,518元 1,541万 255 1,541万
9 金茂璞逸丰宜丰台区 1 88,674元 1,358万 153 1,358万
10 紫京宸园朝阳区 1 90,730元 1,342万 148 1,342万
11 保利朝观天珺朝阳区 1 73,075元 1,003万 137 1,003万
12 金茂满曜朝阳区 1 69,647元 837万 120 837万
13 北京建工·嘉棠雅序丰台区 1 69,643元 776万 111 776万
14 首钢璟悦长安石景山区 1 59,466元 644万 108 644万
15 首钢璟瑞长安石景山区 1 58,315元 510万 88 510万
16 兴创·万象茗筑大兴区 1 46,615元 425万 91 425万
17 北京城建·龙樾海序昌平区 1 54,655元 416万 76 416万
18 星耀未来昌平区 1 42,739元 390万 91 390万
19 北京城建国誉颂通州区 1 36,636元 372万 102 372万
20 北京城建颐知筑房山区 1 27,659元 319万 115 319万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 中海·未来之境 4 52,938元 586万
2 懋源·騴橒臺 2 102,001元 1,563万
3 元玺 2 60,046元 872万
4 御林湾 2 49,488元 621万
5 京玺 2 38,663元 381万
6 中建T5未来住区 2 24,145元 203万
7 中海萬吉玖序 1 107,117元 1,572万
8 懋源云纪 1 60,518元 1,541万
9 金茂璞逸丰宜 1 88,674元 1,358万
10 紫京宸园 1 90,730元 1,342万
11 保利朝观天珺 1 73,075元 1,003万
12 金茂满曜 1 69,647元 837万
13 北京建工·嘉棠雅序 1 69,643元 776万
14 首钢璟悦长安 1 59,466元 644万
15 首钢璟瑞长安 1 58,315元 510万
16 兴创·万象茗筑 1 46,615元 425万
17 北京城建·龙樾海序 1 54,655元 416万
18 星耀未来 1 42,739元 390万
19 北京城建国誉颂 1 36,636元 372万
20 北京城建颐知筑 1 27,659元 319万
各区网签
2026-08-04
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
朝阳区 8 82,209元 1,140万 9,123万 昌平区 6 51,627元 525万 3,150万
大兴区 5 34,904元 319万 1,593万 石景山区 4 59,605元 725万 2,899万
丰台区 2 80,657元 1,067万 2,134万 东城区 1 8,991元 50万 50万
房山区 1 27,659元 319万 319万 顺义区 1 60,518元 1,541万 1,541万
通州区 1 36,636元 372万 372万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万 密云区 0 -- -- 0万
怀柔区 0 -- -- 0万 海淀区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 亦庄区 0 -- -- 0万
延庆区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
朝阳区 8 82,209元 1,140万
昌平区 6 51,627元 525万
大兴区 5 34,904元 319万
石景山区 4 59,605元 725万
丰台区 2 80,657元 1,067万
东城区 1 8,991元 50万
房山区 1 27,659元 319万
顺义区 1 60,518元 1,541万
通州区 1 36,636元 372万
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
密云区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
海淀区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
亦庄区 0 -- --
延庆区 0 -- --