全市日网签
2026-08-05
51
69,258元/㎡
798万/套
5,880
4.07亿
网签排行
2026-08-05
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京润园顺义区 14 55,875元 416万 1,044 5,831万
2 北京城建·龙樾海序昌平区 4 52,516元 382万 291 1,529万
3 懋源·騴橒臺朝阳区 3 103,373元 1,777万 516 5,331万
4 紫京宸园朝阳区 3 93,720元 1,387万 444 4,162万
5 龙湖观萃昌平区 3 41,793元 317万 228 951万
6 璞樾朝阳区 2 97,623元 1,844万 378 3,688万
7 招商序亦庄区 2 67,891元 729万 215 1,459万
8 壹品兴创元启大兴区 2 51,452元 700万 272 1,400万
9 建发观堂府昌平区 2 44,727元 659万 295 1,318万
10 保利朝观天珺朝阳区 2 55,108元 604万 219 1,209万
11 中海萬吉玖序朝阳区 1 134,444元 4,997万 372 4,997万
12 懋源云纪顺义区 1 67,091元 1,976万 294 1,976万
13 元玺石景山区 1 63,182元 1,075万 170 1,075万
14 金茂满曜朝阳区 1 77,799元 912万 117 912万
15 北京城建玺院丰台区 1 46,827元 736万 157 736万
16 北京建工·嘉棠雅序丰台区 1 69,470元 686万 99 686万
17 北京润府亦庄区 1 56,889元 634万 112 634万
18 京玺大兴区 1 48,172元 588万 122 588万
19 招商蛇口朝棠揽阅通州区 1 57,868元 502万 87 502万
20 国誉星城昌平区 1 49,579元 403万 81 403万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京润园 14 55,875元 416万
2 北京城建·龙樾海序 4 52,516元 382万
3 懋源·騴橒臺 3 103,373元 1,777万
4 紫京宸园 3 93,720元 1,387万
5 龙湖观萃 3 41,793元 317万
6 璞樾 2 97,623元 1,844万
7 招商序 2 67,891元 729万
8 壹品兴创元启 2 51,452元 700万
9 建发观堂府 2 44,727元 659万
10 保利朝观天珺 2 55,108元 604万
11 中海萬吉玖序 1 134,444元 4,997万
12 懋源云纪 1 67,091元 1,976万
13 元玺 1 63,182元 1,075万
14 金茂满曜 1 77,799元 912万
15 北京城建玺院 1 46,827元 736万
16 北京建工·嘉棠雅序 1 69,470元 686万
17 北京润府 1 56,889元 634万
18 京玺 1 48,172元 588万
19 招商蛇口朝棠揽阅 1 57,868元 502万
20 国誉星城 1 49,579元 403万
各区网签
2026-08-05
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
顺义区 15 58,343元 520万 7,806万 昌平区 12 46,174元 408万 4,896万
朝阳区 12 99,222元 1,691万 2.03亿 大兴区 3 50,436元 663万 1,988万
亦庄区 3 64,132元 698万 2,093万 丰台区 2 55,559元 711万 1,422万
通州区 2 44,403元 413万 827万 石景山区 1 63,182元 1,075万 1,075万
延庆区 1 30,863元 318万 318万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万 房山区 0 -- -- 0万
怀柔区 0 -- -- 0万 海淀区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
顺义区 15 58,343元 520万
昌平区 12 46,174元 408万
朝阳区 12 99,222元 1,691万
大兴区 3 50,436元 663万
亦庄区 3 64,132元 698万
丰台区 2 55,559元 711万
通州区 2 44,403元 413万
石景山区 1 63,182元 1,075万
延庆区 1 30,863元 318万
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
房山区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
海淀区 0 -- --
门头沟区 0 -- --