全市日网签
2026-08-07
63
75,205元/㎡
938万/套
7,855
5.91亿
网签排行
2026-08-07
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京润园顺义区 11 49,063元 364万 816 4,004万
2 懋源·騴橒臺朝阳区 6 100,506元 1,387万 828 8,322万
3 中海朝阳ONE朝阳区 4 68,393元 945万 553 3,779万
4 中海瑞文里石景山区 4 63,976元 772万 483 3,089万
5 国贤府PARK昌平区 4 57,648元 685万 475 2,738万
6 北京城建颐知筑房山区 3 28,780元 281万 293 842万
7 建发海晏海淀区 2 138,347元 3,675万 531 7,349万
8 紫京宸园朝阳区 2 98,185元 1,844万 376 3,688万
9 中建运河玖院通州区 2 71,149元 1,708万 480 3,415万
10 嘉棠璟樾丰台区 2 81,178元 1,258万 310 2,517万
11 北京隅海岄海淀区 2 84,519元 1,162万 275 2,323万
12 北京建工·嘉棠雅序丰台区 2 70,730元 881万 249 1,762万
13 北京润府亦庄区 2 59,575元 704万 236 1,408万
14 中海·长安源境石景山区 2 54,049元 575万 213 1,150万
15 青雲国樾顺义区 2 54,187元 499万 184 998万
16 永定樾东城区 2 10,279元 55万 107 110万
17 中海京华玖序西城区 1 177,073元 3,594万 203 3,594万
18 建国门9号朝阳区 1 110,391元 2,985万 270 2,985万
19 中建壹品海宸元境海淀区 1 83,736元 1,170万 140 1,170万
20 中国铁建花语璟云通州区 1 51,724元 654万 126 654万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京润园 11 49,063元 364万
2 懋源·騴橒臺 6 100,506元 1,387万
3 中海朝阳ONE 4 68,393元 945万
4 中海瑞文里 4 63,976元 772万
5 国贤府PARK 4 57,648元 685万
6 北京城建颐知筑 3 28,780元 281万
7 建发海晏 2 138,347元 3,675万
8 紫京宸园 2 98,185元 1,844万
9 中建运河玖院 2 71,149元 1,708万
10 嘉棠璟樾 2 81,178元 1,258万
11 北京隅海岄 2 84,519元 1,162万
12 北京建工·嘉棠雅序 2 70,730元 881万
13 北京润府 2 59,575元 704万
14 中海·长安源境 2 54,049元 575万
15 青雲国樾 2 54,187元 499万
16 永定樾 2 10,279元 55万
17 中海京华玖序 1 177,073元 3,594万
18 建国门9号 1 110,391元 2,985万
19 中建壹品海宸元境 1 83,736元 1,170万
20 中国铁建花语璟云 1 51,724元 654万
各区网签
2026-08-07
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
顺义区 13 50,007元 385万 5,002万 朝阳区 13 92,639元 1,444万 1.88亿
石景山区 7 60,354元 675万 4,722万 丰台区 5 74,922元 957万 4,787万
昌平区 5 56,283元 659万 3,293万 海淀区 5 114,636元 2,168万 1.08亿
通州区 5 60,463元 964万 4,818万 房山区 3 28,780元 281万 842万
东城区 2 10,279元 55万 110万 亦庄区 2 59,575元 704万 1,408万
西城区 1 177,073元 3,594万 3,594万 大兴区 1 47,016元 428万 428万
延庆区 1 30,531元 457万 457万 平谷区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
顺义区 13 50,007元 385万
朝阳区 13 92,639元 1,444万
石景山区 7 60,354元 675万
丰台区 5 74,922元 957万
昌平区 5 56,283元 659万
海淀区 5 114,636元 2,168万
通州区 5 60,463元 964万
房山区 3 28,780元 281万
东城区 2 10,279元 55万
亦庄区 2 59,575元 704万
西城区 1 177,073元 3,594万
大兴区 1 47,016元 428万
延庆区 1 30,531元 457万
平谷区 0 -- --
密云区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --