全市日网签
2026-08-09
39
67,741元/㎡
835万/套
4,809
3.26亿
网签排行
2026-08-09
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京建工·嘉棠雅序丰台区 4 67,563元 706万 418 2,824万
2 紫京宸园朝阳区 3 98,194元 1,596万 488 4,789万
3 北投栖澐湾通州区 3 35,600元 354万 299 1,063万
4 璞樾朝阳区 2 96,417元 1,721万 357 3,442万
5 帅府京彩世界通州区 2 51,189元 660万 258 1,321万
6 御林湾朝阳区 2 51,655元 631万 244 1,263万
7 北京润府亦庄区 2 54,357元 583万 214 1,166万
8 京玺大兴区 2 38,050元 425万 223 849万
9 中海京华玖序西城区 1 173,528元 3,521万 203 3,521万
10 懋源骊橒薹顺义区 1 74,928元 1,418万 189 1,418万
11 保利朝观天珺朝阳区 1 75,704元 1,189万 157 1,189万
12 北京隅海岄海淀区 1 81,459元 1,038万 127 1,038万
13 中建壹品海宸元境海淀区 1 83,069元 1,022万 123 1,022万
14 保利建工嘉华天珺海淀区 1 74,499元 1,003万 135 1,003万
15 金茂璞逸丰宜丰台区 1 73,808元 930万 126 930万
16 金隅花溪云锦通州区 1 45,062元 692万 154 692万
17 首钢璟悦长安石景山区 1 62,968元 678万 108 678万
18 国贤府PARK昌平区 1 56,077元 617万 110 617万
19 森与天成丰台区 1 62,862元 564万 90 564万
20 未来城星寰时代昌平区 1 49,748元 550万 111 550万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京建工·嘉棠雅序 4 67,563元 706万
2 紫京宸园 3 98,194元 1,596万
3 北投栖澐湾 3 35,600元 354万
4 璞樾 2 96,417元 1,721万
5 帅府京彩世界 2 51,189元 660万
6 御林湾 2 51,655元 631万
7 北京润府 2 54,357元 583万
8 京玺 2 38,050元 425万
9 中海京华玖序 1 173,528元 3,521万
10 懋源骊橒薹 1 74,928元 1,418万
11 保利朝观天珺 1 75,704元 1,189万
12 北京隅海岄 1 81,459元 1,038万
13 中建壹品海宸元境 1 83,069元 1,022万
14 保利建工嘉华天珺 1 74,499元 1,003万
15 金茂璞逸丰宜 1 73,808元 930万
16 金隅花溪云锦 1 45,062元 692万
17 首钢璟悦长安 1 62,968元 678万
18 国贤府PARK 1 56,077元 617万
19 森与天成 1 62,862元 564万
20 未来城星寰时代 1 49,748元 550万
各区网签
2026-08-09
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
朝阳区 8 85,721元 1,335万 1.07亿 丰台区 6 68,139元 720万 4,318万
通州区 6 43,308元 513万 3,076万 昌平区 4 50,450元 515万 2,060万
大兴区 3 40,754元 414万 1,243万 海淀区 3 79,540元 1,021万 3,062万
顺义区 2 62,309元 863万 1,727万 亦庄区 2 54,357元 583万 1,166万
西城区 1 173,528元 3,521万 3,521万 房山区 1 28,722元 279万 279万
石景山区 1 62,968元 678万 678万 门头沟区 1 43,289元 505万 505万
延庆区 1 24,894元 261万 261万 平谷区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万 密云区 0 -- -- 0万
怀柔区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
朝阳区 8 85,721元 1,335万
丰台区 6 68,139元 720万
通州区 6 43,308元 513万
昌平区 4 50,450元 515万
大兴区 3 40,754元 414万
海淀区 3 79,540元 1,021万
顺义区 2 62,309元 863万
亦庄区 2 54,357元 583万
西城区 1 173,528元 3,521万
房山区 1 28,722元 279万
石景山区 1 62,968元 678万
门头沟区 1 43,289元 505万
延庆区 1 24,894元 261万
平谷区 0 -- --
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
怀柔区 0 -- --