全市日网签
2026-08-13
40
68,383元/㎡
794万/套
4,647
3.18亿
网签排行
2026-08-13
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京建工·嘉境里昌平区 6 34,237元 326万 571 1,956万
2 国贤府PARK昌平区 4 56,127元 657万 468 2,626万
3 紫京宸园朝阳区 3 98,324元 1,860万 568 5,580万
4 星悦时光顺义区 3 32,376元 260万 241 780万
5 保利·熙瑞海淀区 2 120,830元 2,261万 374 4,521万
6 懋源·騴橒臺朝阳区 2 97,404元 1,242万 255 2,483万
7 北京城建·龙樾海序昌平区 2 54,524元 519万 190 1,038万
8 国誉星城昌平区 2 49,777元 480万 193 960万
9 星耀未来昌平区 2 43,342元 396万 183 791万
10 建发海晏海淀区 1 133,533元 2,437万 183 2,437万
11 保利朝观天珺朝阳区 1 74,674元 1,173万 157 1,173万
12 北京隅海岄海淀区 1 82,199元 1,071万 130 1,071万
13 中建运河玖院通州区 1 58,370元 918万 157 918万
14 金茂满曜朝阳区 1 76,645元 888万 116 888万
15 中建壹品海宸元境海淀区 1 79,590元 860万 108 860万
16 北京建工·嘉棠雅序丰台区 1 69,024元 772万 112 772万
17 招商序亦庄区 1 65,930元 713万 108 713万
18 首钢璟瑞长安石景山区 1 56,150元 488万 87 488万
19 中海九树满和通州区 1 45,953元 411万 89 411万
20 北京国贤府贰期昌平区 1 44,009元 399万 91 399万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京建工·嘉境里 6 34,237元 326万
2 国贤府PARK 4 56,127元 657万
3 紫京宸园 3 98,324元 1,860万
4 星悦时光 3 32,376元 260万
5 保利·熙瑞 2 120,830元 2,261万
6 懋源·騴橒臺 2 97,404元 1,242万
7 北京城建·龙樾海序 2 54,524元 519万
8 国誉星城 2 49,777元 480万
9 星耀未来 2 43,342元 396万
10 建发海晏 1 133,533元 2,437万
11 保利朝观天珺 1 74,674元 1,173万
12 北京隅海岄 1 82,199元 1,071万
13 中建运河玖院 1 58,370元 918万
14 金茂满曜 1 76,645元 888万
15 中建壹品海宸元境 1 79,590元 860万
16 北京建工·嘉棠雅序 1 69,024元 772万
17 招商序 1 65,930元 713万
18 首钢璟瑞长安 1 56,150元 488万
19 中海九树满和 1 45,953元 411万
20 北京国贤府贰期 1 44,009元 399万
各区网签
2026-08-13
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 18 45,531元 453万 8,159万 朝阳区 7 92,426元 1,446万 1.01亿
海淀区 5 111,811元 1,778万 8,890万 顺义区 3 32,376元 260万 780万
通州区 3 48,720元 565万 1,695万 丰台区 1 69,024元 772万 772万
石景山区 1 56,150元 488万 488万 大兴区 1 22,910元 158万 158万
亦庄区 1 65,930元 713万 713万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万 房山区 0 -- -- 0万
怀柔区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
延庆区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 18 45,531元 453万
朝阳区 7 92,426元 1,446万
海淀区 5 111,811元 1,778万
顺义区 3 32,376元 260万
通州区 3 48,720元 565万
丰台区 1 69,024元 772万
石景山区 1 56,150元 488万
大兴区 1 22,910元 158万
亦庄区 1 65,930元 713万
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
房山区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
延庆区 0 -- --