全市日网签
2026-08-15
27
69,226元/㎡
797万/套
3,107
2.15亿
网签排行
2026-08-15
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京建工·嘉棠雅序丰台区 7 70,151元 763万 761 5,338万
2 青雲国樾顺义区 4 52,799元 505万 382 2,019万
3 懋源·騴橒臺朝阳区 2 99,603元 1,438万 289 2,875万
4 北京隅海岄海淀区 2 85,500元 1,234万 289 2,468万
5 嘉棠璟樾丰台区 2 76,729元 1,039万 271 2,077万
6 国贤府PARK昌平区 2 57,289元 681万 238 1,363万
7 璞樾朝阳区 1 96,408元 1,815万 188 1,815万
8 中建壹品海宸元境海淀区 1 81,943元 765万 93 765万
9 北京城建·龙樾海序昌平区 1 56,021元 686万 122 686万
10 中海瑞文里石景山区 1 62,004元 684万 110 684万
11 未来城星寰时代昌平区 1 53,709元 491万 91 491万
12 北投栖澐湾通州区 1 35,095元 387万 110 387万
13 世园村延庆区 1 26,069元 274万 105 274万
14 兴创·万象茗筑大兴区 1 47,285元 268万 57 268万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京建工·嘉棠雅序 7 70,151元 763万
2 青雲国樾 4 52,799元 505万
3 懋源·騴橒臺 2 99,603元 1,438万
4 北京隅海岄 2 85,500元 1,234万
5 嘉棠璟樾 2 76,729元 1,039万
6 国贤府PARK 2 57,289元 681万
7 璞樾 1 96,408元 1,815万
8 中建壹品海宸元境 1 81,943元 765万
9 北京城建·龙樾海序 1 56,021元 686万
10 中海瑞文里 1 62,004元 684万
11 未来城星寰时代 1 53,709元 491万
12 北投栖澐湾 1 35,095元 387万
13 世园村 1 26,069元 274万
14 兴创·万象茗筑 1 47,285元 268万
各区网签
2026-08-15
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
丰台区 9 71,877元 824万 7,416万 昌平区 4 56,221元 635万 2,540万
顺义区 4 52,799元 505万 2,019万 海淀区 3 84,631元 1,078万 3,233万
朝阳区 3 98,342元 1,563万 4,690万 石景山区 1 62,004元 684万 684万
大兴区 1 47,285元 268万 268万 延庆区 1 26,069元 274万 274万
通州区 1 35,095元 387万 387万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万 房山区 0 -- -- 0万
怀柔区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
亦庄区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
丰台区 9 71,877元 824万
昌平区 4 56,221元 635万
顺义区 4 52,799元 505万
海淀区 3 84,631元 1,078万
朝阳区 3 98,342元 1,563万
石景山区 1 62,004元 684万
大兴区 1 47,285元 268万
延庆区 1 26,069元 274万
通州区 1 35,095元 387万
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
房山区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
亦庄区 0 -- --