全市日网签
2026-08-16
83
64,055元/㎡
746万/套
9,672
6.20亿
网签排行
2026-08-16
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 星耀未来昌平区 7 46,392元 467万 705 3,271万
2 中建和颂九里丰台区 6 55,529元 619万 669 3,712万
3 招商序亦庄区 4 62,977元 663万 421 2,651万
4 国誉星城昌平区 4 50,966元 532万 417 2,127万
5 壹品兴创元启大兴区 4 49,415元 487万 394 1,948万
6 建投国贸瑨上通州区 4 30,805元 273万 355 1,093万
7 紫京宸园朝阳区 3 90,334元 1,241万 412 3,722万
8 嘉棠璟樾丰台区 3 81,469元 1,110万 409 3,331万
9 北京建工·嘉棠雅序丰台区 3 66,247元 684万 310 2,051万
10 北京城建颐知筑房山区 3 28,410元 291万 307 872万
11 巨燕燕京府房山区 3 22,221元 204万 276 613万
12 中海京华玖序西城区 2 173,895元 3,837万 441 7,674万
13 保利·熙瑞海淀区 2 104,067元 1,450万 279 2,899万
14 金茂满曜朝阳区 2 68,936元 828万 240 1,656万
15 北京国贤府贰期昌平区 2 49,733元 622万 250 1,244万
16 建发观堂府昌平区 2 37,862元 468万 247 935万
17 星悦时光顺义区 2 32,692元 251万 153 501万
18 永定樾东城区 2 11,214元 60万 107 120万
19 北京润园顺义区 1 65,745元 2,164万 329 2,164万
20 建发海晏海淀区 1 118,886元 1,846万 155 1,846万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 星耀未来 7 46,392元 467万
2 中建和颂九里 6 55,529元 619万
3 招商序 4 62,977元 663万
4 国誉星城 4 50,966元 532万
5 壹品兴创元启 4 49,415元 487万
6 建投国贸瑨上 4 30,805元 273万
7 紫京宸园 3 90,334元 1,241万
8 嘉棠璟樾 3 81,469元 1,110万
9 北京建工·嘉棠雅序 3 66,247元 684万
10 北京城建颐知筑 3 28,410元 291万
11 巨燕燕京府 3 22,221元 204万
12 中海京华玖序 2 173,895元 3,837万
13 保利·熙瑞 2 104,067元 1,450万
14 金茂满曜 2 68,936元 828万
15 北京国贤府贰期 2 49,733元 622万
16 建发观堂府 2 37,862元 468万
17 星悦时光 2 32,692元 251万
18 永定樾 2 11,214元 60万
19 北京润园 1 65,745元 2,164万
20 建发海晏 1 118,886元 1,846万
各区网签
2026-08-16
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 18 47,733元 517万 9,301万 丰台区 14 66,435元 765万 1.07亿
朝阳区 9 80,573元 1,156万 1.04亿 通州区 8 42,638元 463万 3,707万
房山区 7 26,508元 255万 1,788万 海淀区 6 97,863元 1,326万 7,955万
大兴区 5 47,720元 453万 2,263万 顺义区 4 55,025元 790万 3,160万
亦庄区 4 62,977元 663万 2,651万 石景山区 3 60,909元 615万 1,844万
西城区 2 173,895元 3,837万 7,674万 东城区 2 11,214元 60万 120万
延庆区 1 26,258元 374万 374万 平谷区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 18 47,733元 517万
丰台区 14 66,435元 765万
朝阳区 9 80,573元 1,156万
通州区 8 42,638元 463万
房山区 7 26,508元 255万
海淀区 6 97,863元 1,326万
大兴区 5 47,720元 453万
顺义区 4 55,025元 790万
亦庄区 4 62,977元 663万
石景山区 3 60,909元 615万
西城区 2 173,895元 3,837万
东城区 2 11,214元 60万
延庆区 1 26,258元 374万
平谷区 0 -- --
密云区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --