全市日网签
2026-08-19
56
68,932元/㎡
826万/套
6,711
4.63亿
网签排行
2026-08-19
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 华润臻云海淀区 9 117,867元 2,063万 1,575 1.86亿
2 星悦时光顺义区 7 35,159元 322万 642 2,257万
3 首钢璟悦长安石景山区 3 60,695元 658万 325 1,973万
4 壹品兴创元启大兴区 3 50,191元 508万 304 1,524万
5 首钢璟瑞长安石景山区 3 56,162元 488万 260 1,463万
6 中建运河玖院通州区 2 72,758元 1,716万 472 3,431万
7 紫京宸园朝阳区 2 93,592元 1,425万 305 2,851万
8 招商序亦庄区 2 65,296元 778万 238 1,556万
9 中海·长安源境石景山区 2 52,144元 621万 238 1,241万
10 中海瑞文里石景山区 2 61,094元 616万 202 1,231万
11 中海玉华玖章石景山区 1 68,806元 1,288万 187 1,288万
12 北京隅西颂丰台区 1 69,114元 777万 112 777万
13 北京建工·嘉棠雅序丰台区 1 69,409元 760万 109 760万
14 北京隅东序朝阳区 1 71,818元 689万 96 689万
15 中国铁建花语璟云通州区 1 51,325元 649万 126 649万
16 御林湾朝阳区 1 49,345元 619万 126 619万
17 国贤府PARK昌平区 1 54,370元 599万 110 599万
18 森与天成丰台区 1 63,482元 570万 90 570万
19 国誉星城昌平区 1 49,017元 549万 112 549万
20 北京城建·龙樾海序昌平区 1 53,902元 503万 93 503万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 华润臻云 9 117,867元 2,063万
2 星悦时光 7 35,159元 322万
3 首钢璟悦长安 3 60,695元 658万
4 壹品兴创元启 3 50,191元 508万
5 首钢璟瑞长安 3 56,162元 488万
6 中建运河玖院 2 72,758元 1,716万
7 紫京宸园 2 93,592元 1,425万
8 招商序 2 65,296元 778万
9 中海·长安源境 2 52,144元 621万
10 中海瑞文里 2 61,094元 616万
11 中海玉华玖章 1 68,806元 1,288万
12 北京隅西颂 1 69,114元 777万
13 北京建工·嘉棠雅序 1 69,409元 760万
14 北京隅东序 1 71,818元 689万
15 中国铁建花语璟云 1 51,325元 649万
16 御林湾 1 49,345元 619万
17 国贤府PARK 1 54,370元 599万
18 森与天成 1 63,482元 570万
19 国誉星城 1 49,017元 549万
20 北京城建·龙樾海序 1 53,902元 503万
各区网签
2026-08-19
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
石景山区 11 59,361元 654万 7,197万 海淀区 9 117,867元 2,063万 1.86亿
顺义区 7 35,159元 322万 2,257万 昌平区 6 47,360元 463万 2,779万
大兴区 5 45,407元 418万 2,092万 朝阳区 4 79,065元 1,040万 4,159万
通州区 4 63,710元 1,116万 4,463万 丰台区 3 67,596元 702万 2,107万
亦庄区 2 65,296元 778万 1,556万 延庆区 2 28,094元 292万 585万
东城区 1 10,790元 60万 60万 密云区 1 24,512元 286万 286万
房山区 1 20,411元 158万 158万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
石景山区 11 59,361元 654万
海淀区 9 117,867元 2,063万
顺义区 7 35,159元 322万
昌平区 6 47,360元 463万
大兴区 5 45,407元 418万
朝阳区 4 79,065元 1,040万
通州区 4 63,710元 1,116万
丰台区 3 67,596元 702万
亦庄区 2 65,296元 778万
延庆区 2 28,094元 292万
东城区 1 10,790元 60万
密云区 1 24,512元 286万
房山区 1 20,411元 158万
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --