全市日网签
2026-08-25
91
63,192元/㎡
762万/套
10,976
6.94亿
网签排行
2026-08-25
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北投和璟通州区 23 40,361元 428万 2,440 9,846万
2 建发金茂观宸丰台区 20 75,672元 944万 2,496 1.89亿
3 保利·熙瑞海淀区 5 110,456元 1,713万 775 8,565万
4 中建运河玖院通州区 4 69,381元 1,631万 941 6,526万
5 北京建工·嘉棠雅序丰台区 4 68,198元 691万 405 2,763万
6 朗月和风雅苑大兴区 4 44,341元 450万 406 1,801万
7 首钢璟悦长安石景山区 3 59,439元 642万 324 1,926万
8 北京城建·龙樾海序昌平区 2 54,620元 668万 245 1,337万
9 北京润府亦庄区 2 56,978元 660万 232 1,320万
10 青雲国樾顺义区 2 53,233元 490万 184 979万
11 首钢璟瑞长安石景山区 2 55,533元 482万 174 965万
12 中国铁建花语璟云通州区 2 46,395元 462万 199 924万
13 龙湖宸翰顺义区 2 32,187元 316万 196 631万
14 中海京华玖序西城区 1 175,098元 3,553万 203 3,553万
15 璞樾朝阳区 1 95,916元 1,805万 188 1,805万
16 北京城建望京国誉府朝阳区 1 81,877元 1,619万 198 1,619万
17 北京隅海岄海淀区 1 79,929元 1,018万 127 1,018万
18 嘉棠璟樾丰台区 1 81,739元 1,010万 124 1,010万
19 国贤府PARK昌平区 1 54,415元 653万 120 653万
20 雅居乐富春山居门头沟区 1 39,931元 630万 158 630万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北投和璟 23 40,361元 428万
2 建发金茂观宸 20 75,672元 944万
3 保利·熙瑞 5 110,456元 1,713万
4 中建运河玖院 4 69,381元 1,631万
5 北京建工·嘉棠雅序 4 68,198元 691万
6 朗月和风雅苑 4 44,341元 450万
7 首钢璟悦长安 3 59,439元 642万
8 北京城建·龙樾海序 2 54,620元 668万
9 北京润府 2 56,978元 660万
10 青雲国樾 2 53,233元 490万
11 首钢璟瑞长安 2 55,533元 482万
12 中国铁建花语璟云 2 46,395元 462万
13 龙湖宸翰 2 32,187元 316万
14 中海京华玖序 1 175,098元 3,553万
15 璞樾 1 95,916元 1,805万
16 北京城建望京国誉府 1 81,877元 1,619万
17 北京隅海岄 1 79,929元 1,018万
18 嘉棠璟樾 1 81,739元 1,010万
19 国贤府PARK 1 54,415元 653万
20 雅居乐富春山居 1 39,931元 630万
各区网签
2026-08-25
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
通州区 30 47,923元 588万 1.76亿 丰台区 25 74,919元 906万 2.27亿
海淀区 6 106,148元 1,597万 9,583万 昌平区 5 49,814元 567万 2,836万
石景山区 5 58,075元 578万 2,890万 顺义区 5 41,006元 383万 1,917万
大兴区 4 44,341元 450万 1,801万 房山区 3 28,116元 285万 856万
亦庄区 2 56,978元 660万 1,320万 朝阳区 2 88,723元 1,712万 3,425万
西城区 1 175,098元 3,553万 3,553万 东城区 1 8,991元 50万 50万
密云区 1 22,111元 194万 194万 门头沟区 1 39,931元 630万 630万
平谷区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
延庆区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
通州区 30 47,923元 588万
丰台区 25 74,919元 906万
海淀区 6 106,148元 1,597万
昌平区 5 49,814元 567万
石景山区 5 58,075元 578万
顺义区 5 41,006元 383万
大兴区 4 44,341元 450万
房山区 3 28,116元 285万
亦庄区 2 56,978元 660万
朝阳区 2 88,723元 1,712万
西城区 1 175,098元 3,553万
东城区 1 8,991元 50万
密云区 1 22,111元 194万
门头沟区 1 39,931元 630万
平谷区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
延庆区 0 -- --