全市日网签
2026-08-29
177
53,242元/㎡
616万/套
20,463
10.89亿
网签排行
2026-08-29
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北投和璟通州区 60 40,426元 446万 6,613 2.67亿
2 北京城建·文华知筑房山区 8 29,710元 231万 623 1,851万
3 未来城星寰时代昌平区 7 51,923元 530万 715 3,713万
4 朗月和风雅苑大兴区 7 44,882元 468万 730 3,276万
5 懋源云纪顺义区 6 43,099元 874万 1,216 5,242万
6 国贤府PARK昌平区 5 56,435元 641万 568 3,204万
7 京投发展·森屿文华朝阳区 5 68,456元 580万 424 2,902万
8 懋源·騴橒臺朝阳区 4 114,365元 2,120万 742 8,481万
9 保利建工嘉华天珺海淀区 4 75,022元 912万 487 3,650万
10 招商序亦庄区 4 64,379元 689万 428 2,755万
11 北京建工·嘉棠雅序丰台区 4 66,556元 679万 408 2,716万
12 国誉星城昌平区 4 49,039元 493万 402 1,973万
13 御林湾朝阳区 3 51,587元 633万 368 1,899万
14 龙湖宸翰顺义区 3 40,599元 596万 441 1,789万
15 建发观堂府昌平区 3 42,113元 512万 365 1,536万
16 北京城建国誉颂通州区 3 37,681元 379万 302 1,138万
17 北京城建颐知筑房山区 3 28,424元 304万 320 911万
18 中海京华玖序西城区 2 179,294元 4,272万 477 8,545万
19 元玺石景山区 2 63,299元 1,055万 333 2,111万
20 北京隅西颂丰台区 2 71,336元 849万 238 1,698万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北投和璟 60 40,426元 446万
2 北京城建·文华知筑 8 29,710元 231万
3 未来城星寰时代 7 51,923元 530万
4 朗月和风雅苑 7 44,882元 468万
5 懋源云纪 6 43,099元 874万
6 国贤府PARK 5 56,435元 641万
7 京投发展·森屿文华 5 68,456元 580万
8 懋源·騴橒臺 4 114,365元 2,120万
9 保利建工嘉华天珺 4 75,022元 912万
10 招商序 4 64,379元 689万
11 北京建工·嘉棠雅序 4 66,556元 679万
12 国誉星城 4 49,039元 493万
13 御林湾 3 51,587元 633万
14 龙湖宸翰 3 40,599元 596万
15 建发观堂府 3 42,113元 512万
16 北京城建国誉颂 3 37,681元 379万
17 北京城建颐知筑 3 28,424元 304万
18 中海京华玖序 2 179,294元 4,272万
19 元玺 2 63,299元 1,055万
20 北京隅西颂 2 71,336元 849万
各区网签
2026-08-29
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
通州区 68 40,475元 439万 2.99亿 昌平区 26 48,539元 508万 1.32亿
房山区 18 29,076元 281万 5,063万 朝阳区 14 87,470元 1,161万 1.63亿
顺义区 12 42,874元 685万 8,216万 大兴区 11 44,787元 503万 5,535万
丰台区 8 66,947元 696万 5,569万 海淀区 7 92,375元 1,255万 8,788万
亦庄区 6 61,992元 709万 4,252万 石景山区 4 60,365元 831万 3,322万
西城区 2 179,294元 4,272万 8,545万 延庆区 1 28,762元 326万 326万
平谷区 0 -- -- 0万 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
通州区 68 40,475元 439万
昌平区 26 48,539元 508万
房山区 18 29,076元 281万
朝阳区 14 87,470元 1,161万
顺义区 12 42,874元 685万
大兴区 11 44,787元 503万
丰台区 8 66,947元 696万
海淀区 7 92,375元 1,255万
亦庄区 6 61,992元 709万
石景山区 4 60,365元 831万
西城区 2 179,294元 4,272万
延庆区 1 28,762元 326万
平谷区 0 -- --
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --