全市日网签
2026-09-02
43
43,229元/㎡
448万/套
4,458
1.93亿
网签排行
2026-09-02
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 青年ONE序顺义区 16 33,092元 298万 1,441 4,768万
2 北投和璟通州区 4 40,486元 504万 498 2,016万
3 星悦时光顺义区 3 34,904元 306万 263 918万
4 中海朝阳ONE朝阳区 2 66,915元 842万 252 1,684万
5 中国铁建花语璟云通州区 2 51,112元 550万 215 1,100万
6 首钢璟瑞长安石景山区 2 55,458元 482万 174 964万
7 北京城建·和知筑·铂瑞房山区 2 38,537元 438万 227 877万
8 世园村延庆区 2 25,440元 281万 221 562万
9 保利朝观天珺朝阳区 1 85,614元 1,194万 139 1,194万
10 北京建工·嘉棠雅序丰台区 1 71,095元 778万 109 778万
11 中建运河玖院通州区 1 55,036元 757万 138 757万
12 招商序亦庄区 1 66,332元 707万 107 707万
13 未来城星寰时代昌平区 1 53,584元 676万 126 676万
14 大兴发展梧桐府大兴区 1 38,864元 651万 168 651万
15 京投发展·森屿文华朝阳区 1 69,747元 540万 77 540万
16 金隅花溪云锦通州区 1 48,516元 539万 111 539万
17 住总山澜赋延庆区 1 26,202元 307万 117 307万
18 北京建工·嘉境里昌平区 1 31,332元 234万 75 234万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 青年ONE序 16 33,092元 298万
2 北投和璟 4 40,486元 504万
3 星悦时光 3 34,904元 306万
4 中海朝阳ONE 2 66,915元 842万
5 中国铁建花语璟云 2 51,112元 550万
6 首钢璟瑞长安 2 55,458元 482万
7 北京城建·和知筑·铂瑞 2 38,537元 438万
8 世园村 2 25,440元 281万
9 保利朝观天珺 1 85,614元 1,194万
10 北京建工·嘉棠雅序 1 71,095元 778万
11 中建运河玖院 1 55,036元 757万
12 招商序 1 66,332元 707万
13 未来城星寰时代 1 53,584元 676万
14 大兴发展梧桐府 1 38,864元 651万
15 京投发展·森屿文华 1 69,747元 540万
16 金隅花溪云锦 1 48,516元 539万
17 住总山澜赋 1 26,202元 307万
18 北京建工·嘉境里 1 31,332元 234万
各区网签
2026-09-02
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
顺义区 19 33,371元 299万 5,686万 通州区 8 45,873元 551万 4,412万
朝阳区 4 72,948元 854万 3,418万 延庆区 3 25,704元 290万 869万
房山区 2 38,537元 438万 877万 石景山区 2 55,458元 482万 964万
昌平区 2 45,313元 455万 909万 大兴区 1 38,864元 651万 651万
亦庄区 1 66,332元 707万 707万 丰台区 1 71,095元 778万 778万
东城区 0 -- -- 0万 密云区 0 -- -- 0万
怀柔区 0 -- -- 0万 海淀区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
顺义区 19 33,371元 299万
通州区 8 45,873元 551万
朝阳区 4 72,948元 854万
延庆区 3 25,704元 290万
房山区 2 38,537元 438万
石景山区 2 55,458元 482万
昌平区 2 45,313元 455万
大兴区 1 38,864元 651万
亦庄区 1 66,332元 707万
丰台区 1 71,095元 778万
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
海淀区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --