全市日网签
2026-09-03
48
52,960元/㎡
541万/套
4,902
2.60亿
网签排行
2026-09-03
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 青年ONE序顺义区 11 33,206元 303万 1,005 3,336万
2 北京建工·嘉棠雅序丰台区 6 70,265元 794万 678 4,766万
3 首钢璟瑞长安石景山区 5 56,333元 497万 441 2,483万
4 中海瑞文里石景山区 4 61,040元 630万 413 2,521万
5 嘉棠璟樾丰台区 2 77,157元 1,052万 273 2,104万
6 中海朝阳ONE朝阳区 2 68,328元 1,007万 295 2,014万
7 中海九树满和通州区 2 50,696元 416万 164 832万
8 星悦时光顺义区 2 35,048元 306万 175 613万
9 北京国贤府贰期昌平区 1 56,213元 946万 168 946万
10 北京隅西颂丰台区 1 72,036元 875万 121 875万
11 中建壹品海宸元境海淀区 1 80,005元 644万 80 644万
12 御林湾朝阳区 1 48,704元 579万 119 579万
13 中海·长安源境石景山区 1 51,562元 559万 108 559万
14 招商蛇口朝棠揽阅通州区 1 56,684元 535万 94 535万
15 北京国贤府昌平区 1 49,742元 513万 103 513万
16 森与天成丰台区 1 59,287元 479万 81 479万
17 北京城建和知筑房山区 1 37,518元 471万 126 471万
18 北投和璟通州区 1 39,083元 420万 107 420万
19 朗月和风雅苑大兴区 1 44,889元 418万 93 418万
20 北京建工·嘉境里昌平区 1 32,888元 347万 106 347万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 青年ONE序 11 33,206元 303万
2 北京建工·嘉棠雅序 6 70,265元 794万
3 首钢璟瑞长安 5 56,333元 497万
4 中海瑞文里 4 61,040元 630万
5 嘉棠璟樾 2 77,157元 1,052万
6 中海朝阳ONE 2 68,328元 1,007万
7 中海九树满和 2 50,696元 416万
8 星悦时光 2 35,048元 306万
9 北京国贤府贰期 1 56,213元 946万
10 北京隅西颂 1 72,036元 875万
11 中建壹品海宸元境 1 80,005元 644万
12 御林湾 1 48,704元 579万
13 中海·长安源境 1 51,562元 559万
14 招商蛇口朝棠揽阅 1 56,684元 535万
15 北京国贤府 1 49,742元 513万
16 森与天成 1 59,287元 479万
17 北京城建和知筑 1 37,518元 471万
18 北投和璟 1 39,083元 420万
19 朗月和风雅苑 1 44,889元 418万
20 北京建工·嘉境里 1 32,888元 347万
各区网签
2026-09-03
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
顺义区 13 33,479元 304万 3,949万 丰台区 10 71,312元 822万 8,224万
石景山区 10 57,816元 556万 5,563万 通州区 4 48,832元 447万 1,786万
昌平区 3 47,910元 602万 1,807万 朝阳区 3 62,688元 864万 2,593万
大兴区 2 45,191元 346万 692万 密云区 1 25,469元 233万 233万
房山区 1 37,518元 471万 471万 海淀区 1 80,005元 644万 644万
平谷区 0 -- -- 0万 西城区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 亦庄区 0 -- -- 0万
延庆区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
顺义区 13 33,479元 304万
丰台区 10 71,312元 822万
石景山区 10 57,816元 556万
通州区 4 48,832元 447万
昌平区 3 47,910元 602万
朝阳区 3 62,688元 864万
大兴区 2 45,191元 346万
密云区 1 25,469元 233万
房山区 1 37,518元 471万
海淀区 1 80,005元 644万
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
亦庄区 0 -- --
延庆区 0 -- --