全市日网签
2026-09-04
81
54,531元/㎡
537万/套
7,972
4.35亿
网签排行
2026-09-04
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京润园顺义区 25 52,395元 374万 1,784 9,346万
2 首钢璟瑞长安石景山区 11 55,835元 486万 957 5,341万
3 青年ONE序顺义区 6 32,665元 290万 533 1,741万
4 保利建工嘉华天珺海淀区 3 75,180元 834万 333 2,502万
5 国贤府PARK昌平区 3 57,480元 655万 342 1,965万
6 北投和璟通州区 3 41,537元 486万 351 1,458万
7 紫京宸园朝阳区 2 92,732元 1,568万 338 3,136万
8 北京建工·嘉棠雅序丰台区 2 67,183元 699万 208 1,397万
9 北京城建国誉颂通州区 2 38,759元 514万 265 1,027万
10 中建方程国贤府丰台区 2 45,878元 512万 223 1,024万
11 北京城建·和知筑·铂瑞房山区 2 38,171元 361万 189 722万
12 住总清樾府昌平区 2 36,178元 323万 179 647万
13 龙湖恩祥凌雲颂昌平区 2 37,256元 281万 151 562万
14 中海萬吉玖序朝阳区 1 106,483元 2,350万 221 2,350万
15 懋源骊橒薹顺义区 1 71,450元 1,560万 218 1,560万
16 中建壹品海宸元境海淀区 1 83,324元 1,165万 140 1,165万
17 嘉棠璟樾丰台区 1 73,827元 913万 124 913万
18 颐海澐颂海淀区 1 84,095元 817万 97 817万
19 京投发展·森屿文华朝阳区 1 71,214元 790万 111 790万
20 招商序亦庄区 1 56,635元 713万 126 713万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京润园 25 52,395元 374万
2 首钢璟瑞长安 11 55,835元 486万
3 青年ONE序 6 32,665元 290万
4 保利建工嘉华天珺 3 75,180元 834万
5 国贤府PARK 3 57,480元 655万
6 北投和璟 3 41,537元 486万
7 紫京宸园 2 92,732元 1,568万
8 北京建工·嘉棠雅序 2 67,183元 699万
9 北京城建国誉颂 2 38,759元 514万
10 中建方程国贤府 2 45,878元 512万
11 北京城建·和知筑·铂瑞 2 38,171元 361万
12 住总清樾府 2 36,178元 323万
13 龙湖恩祥凌雲颂 2 37,256元 281万
14 中海萬吉玖序 1 106,483元 2,350万
15 懋源骊橒薹 1 71,450元 1,560万
16 中建壹品海宸元境 1 83,324元 1,165万
17 嘉棠璟樾 1 73,827元 913万
18 颐海澐颂 1 84,095元 817万
19 京投发展·森屿文华 1 71,214元 790万
20 招商序 1 56,635元 713万
各区网签
2026-09-04
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
顺义区 32 49,889元 395万 1.26亿 石景山区 11 55,835元 486万 5,341万
昌平区 9 48,302元 472万 4,247万 丰台区 5 60,093元 667万 3,334万
海淀区 5 78,699元 897万 4,484万 通州区 5 40,342元 497万 2,486万
房山区 4 34,100元 351万 1,406万 朝阳区 4 93,700元 1,569万 6,276万
大兴区 2 48,762元 593万 1,187万 亦庄区 2 50,068元 710万 1,420万
密云区 1 25,371元 307万 307万 延庆区 1 25,978元 340万 340万
平谷区 0 -- -- 0万 西城区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
顺义区 32 49,889元 395万
石景山区 11 55,835元 486万
昌平区 9 48,302元 472万
丰台区 5 60,093元 667万
海淀区 5 78,699元 897万
通州区 5 40,342元 497万
房山区 4 34,100元 351万
朝阳区 4 93,700元 1,569万
大兴区 2 48,762元 593万
亦庄区 2 50,068元 710万
密云区 1 25,371元 307万
延庆区 1 25,978元 340万
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --