全市日网签
2026-09-06
56
52,346元/㎡
574万/套
6,142
3.22亿
网签排行
2026-09-06
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北投和璟通州区 7 38,686元 380万 687 2,659万
2 青年ONE序顺义区 7 33,174元 316万 667 2,214万
3 北京隅海岄海淀区 3 83,801元 1,119万 401 3,358万
4 未来城星寰时代昌平区 3 48,996元 420万 257 1,261万
5 北京城建颐知筑房山区 3 30,560元 305万 300 916万
6 北京润府亦庄区 2 57,982元 919万 317 1,838万
7 京投发展·森屿文华朝阳区 2 68,818元 627万 182 1,255万
8 国贤府PARK昌平区 2 56,028元 618万 220 1,235万
9 森与天成丰台区 2 64,280元 611万 190 1,222万
10 北京城建·和知筑·铂瑞房山区 2 37,714元 463万 245 926万
11 北京国贤府昌平区 2 47,144元 427万 181 854万
12 懋源·騴橒臺朝阳区 1 105,415元 1,641万 156 1,641万
13 懋源骊橒薹顺义区 1 74,580元 1,618万 217 1,618万
14 北京城建望京国誉府朝阳区 1 76,241元 1,370万 180 1,370万
15 北京城建玺院丰台区 1 64,943元 1,333万 205 1,333万
16 嘉棠璟樾丰台区 1 77,694元 1,076万 138 1,076万
17 中建壹品海宸元境海淀区 1 84,302元 1,047万 124 1,047万
18 保利建工嘉华天珺海淀区 1 76,807元 1,032万 134 1,032万
19 北京建工·嘉棠雅序丰台区 1 68,410元 673万 98 673万
20 朗月和风雅苑大兴区 1 46,574元 495万 106 495万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北投和璟 7 38,686元 380万
2 青年ONE序 7 33,174元 316万
3 北京隅海岄 3 83,801元 1,119万
4 未来城星寰时代 3 48,996元 420万
5 北京城建颐知筑 3 30,560元 305万
6 北京润府 2 57,982元 919万
7 京投发展·森屿文华 2 68,818元 627万
8 国贤府PARK 2 56,028元 618万
9 森与天成 2 64,280元 611万
10 北京城建·和知筑·铂瑞 2 37,714元 463万
11 北京国贤府 2 47,144元 427万
12 懋源·騴橒臺 1 105,415元 1,641万
13 懋源骊橒薹 1 74,580元 1,618万
14 北京城建望京国誉府 1 76,241元 1,370万
15 北京城建玺院 1 64,943元 1,333万
16 嘉棠璟樾 1 77,694元 1,076万
17 中建壹品海宸元境 1 84,302元 1,047万
18 保利建工嘉华天珺 1 76,807元 1,032万
19 北京建工·嘉棠雅序 1 68,410元 673万
20 朗月和风雅苑 1 46,574元 495万
各区网签
2026-09-06
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 10 46,327元 444万 4,442万 顺义区 9 42,599元 455万 4,094万
通州区 9 38,923元 352万 3,164万 房山区 6 33,580元 361万 2,168万
丰台区 5 68,076元 861万 4,303万 海淀区 5 82,470元 1,087万 5,437万
朝阳区 5 77,253元 941万 4,703万 大兴区 2 40,325元 400万 800万
亦庄区 2 57,982元 919万 1,838万 密云区 1 27,490元 411万 411万
石景山区 1 54,775元 476万 476万 延庆区 1 28,265元 317万 317万
平谷区 0 -- -- 0万 西城区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 10 46,327元 444万
顺义区 9 42,599元 455万
通州区 9 38,923元 352万
房山区 6 33,580元 361万
丰台区 5 68,076元 861万
海淀区 5 82,470元 1,087万
朝阳区 5 77,253元 941万
大兴区 2 40,325元 400万
亦庄区 2 57,982元 919万
密云区 1 27,490元 411万
石景山区 1 54,775元 476万
延庆区 1 28,265元 317万
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --