全市日网签
2026-09-08
70
58,795元/㎡
641万/套
7,626
4.48亿
网签排行
2026-09-08
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 润樾雅苑昌平区 24 45,831元 418万 2,187 1.00亿
2 建发金茂观宸丰台区 9 75,361元 930万 1,111 8,369万
3 北清润府昌平区 7 46,815元 478万 715 3,349万
4 首钢璟瑞长安石景山区 6 56,518元 502万 533 3,012万
5 京玺大兴区 5 39,548元 356万 449 1,778万
6 紫京宸园朝阳区 3 92,316元 1,421万 462 4,262万
7 北投和璟通州区 3 40,019元 451万 338 1,353万
8 北京建工·嘉棠雅序丰台区 2 67,311元 701万 208 1,403万
9 北京宸园朝阳区 1 116,299元 1,940万 167 1,940万
10 懋源骊橒薹顺义区 1 82,962元 1,819万 219 1,819万
11 北京城建望京国誉府朝阳区 1 84,923元 1,680万 198 1,680万
12 缦云ONE通州区 1 60,945元 1,542万 253 1,542万
13 北京隅海岄海淀区 1 83,268元 1,080万 130 1,080万
14 金茂满曜朝阳区 1 73,269元 849万 116 849万
15 国贤府PARK昌平区 1 57,191元 674万 118 674万
16 北京城建·龙樾海序昌平区 1 50,490元 545万 108 545万
17 北京城建和知筑房山区 1 32,166元 409万 127 409万
18 首钢璟悦长安石景山区 1 46,131元 386万 84 386万
19 北京城建国誉颂通州区 1 35,232元 364万 103 364万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 润樾雅苑 24 45,831元 418万
2 建发金茂观宸 9 75,361元 930万
3 北清润府 7 46,815元 478万
4 首钢璟瑞长安 6 56,518元 502万
5 京玺 5 39,548元 356万
6 紫京宸园 3 92,316元 1,421万
7 北投和璟 3 40,019元 451万
8 北京建工·嘉棠雅序 2 67,311元 701万
9 北京宸园 1 116,299元 1,940万
10 懋源骊橒薹 1 82,962元 1,819万
11 北京城建望京国誉府 1 84,923元 1,680万
12 缦云ONE 1 60,945元 1,542万
13 北京隅海岄 1 83,268元 1,080万
14 金茂满曜 1 73,269元 849万
15 国贤府PARK 1 57,191元 674万
16 北京城建·龙樾海序 1 50,490元 545万
17 北京城建和知筑 1 32,166元 409万
18 首钢璟悦长安 1 46,131元 386万
19 北京城建国誉颂 1 35,232元 364万
各区网签
2026-09-08
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 33 46,644元 442万 1.46亿 丰台区 11 74,090元 888万 9,772万
石景山区 7 55,110元 485万 3,397万 朝阳区 6 92,666元 1,455万 8,731万
大兴区 5 39,548元 356万 1,778万 通州区 5 46,930元 652万 3,260万
房山区 1 32,166元 409万 409万 顺义区 1 82,962元 1,819万 1,819万
海淀区 1 83,268元 1,080万 1,080万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 亦庄区 0 -- -- 0万
延庆区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 33 46,644元 442万
丰台区 11 74,090元 888万
石景山区 7 55,110元 485万
朝阳区 6 92,666元 1,455万
大兴区 5 39,548元 356万
通州区 5 46,930元 652万
房山区 1 32,166元 409万
顺义区 1 82,962元 1,819万
海淀区 1 83,268元 1,080万
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
亦庄区 0 -- --
延庆区 0 -- --