全市日网签
2026-09-09
83
52,539元/㎡
546万/套
8,631
4.53亿
网签排行
2026-09-09
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 润樾雅苑昌平区 27 45,125元 409万 2,444 1.10亿
2 北清润府昌平区 14 46,682元 493万 1,479 6,904万
3 贤璟文园怀柔区 7 39,563元 451万 797 3,154万
4 首钢璟瑞长安石景山区 5 54,958元 478万 435 2,388万
5 北京建工·嘉棠雅序丰台区 4 67,567元 709万 420 2,835万
6 首钢璟悦长安石景山区 3 55,957元 608万 326 1,823万
7 龙湖宸翰顺义区 3 34,991元 359万 308 1,077万
8 青年ONE序顺义区 2 32,244元 317万 196 633万
9 住总国祥誉密云区 2 24,464元 216万 176 431万
10 中海京华玖序西城区 1 162,568元 4,403万 271 4,403万
11 北京城建望京国誉府朝阳区 1 76,207元 1,370万 180 1,370万
12 中海玉华玖章石景山区 1 73,389元 1,365万 186 1,365万
13 北京隅海岄海淀区 1 81,845元 1,047万 128 1,047万
14 金茂满曜朝阳区 1 70,308元 845万 120 845万
15 北京隅西颂丰台区 1 70,654元 797万 113 797万
16 招商序亦庄区 1 66,160元 716万 108 716万
17 中海瑞文里石景山区 1 64,319元 710万 110 710万
18 北京城建·龙樾海序昌平区 1 55,539元 680万 122 680万
19 星耀未来昌平区 1 49,974元 657万 131 657万
20 京投发展·森屿文华朝阳区 1 71,303元 598万 84 598万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 润樾雅苑 27 45,125元 409万
2 北清润府 14 46,682元 493万
3 贤璟文园 7 39,563元 451万
4 首钢璟瑞长安 5 54,958元 478万
5 北京建工·嘉棠雅序 4 67,567元 709万
6 首钢璟悦长安 3 55,957元 608万
7 龙湖宸翰 3 34,991元 359万
8 青年ONE序 2 32,244元 317万
9 住总国祥誉 2 24,464元 216万
10 中海京华玖序 1 162,568元 4,403万
11 北京城建望京国誉府 1 76,207元 1,370万
12 中海玉华玖章 1 73,389元 1,365万
13 北京隅海岄 1 81,845元 1,047万
14 金茂满曜 1 70,308元 845万
15 北京隅西颂 1 70,654元 797万
16 招商序 1 66,160元 716万
17 中海瑞文里 1 64,319元 710万
18 北京城建·龙樾海序 1 55,539元 680万
19 星耀未来 1 49,974元 657万
20 京投发展·森屿文华 1 71,303元 598万
各区网签
2026-09-09
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 44 46,353元 451万 1.98亿 石景山区 10 59,488元 629万 6,286万
怀柔区 7 39,563元 451万 3,154万 顺义区 6 34,190元 337万 2,023万
丰台区 5 68,221元 726万 3,631万 朝阳区 3 73,289元 938万 2,813万
密云区 2 24,464元 216万 431万 西城区 1 162,568元 4,403万 4,403万
房山区 1 24,117元 215万 215万 大兴区 1 37,360元 344万 344万
海淀区 1 81,845元 1,047万 1,047万 亦庄区 1 66,160元 716万 716万
通州区 1 35,454元 438万 438万 平谷区 0 -- -- 0万
东城区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
延庆区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 44 46,353元 451万
石景山区 10 59,488元 629万
怀柔区 7 39,563元 451万
顺义区 6 34,190元 337万
丰台区 5 68,221元 726万
朝阳区 3 73,289元 938万
密云区 2 24,464元 216万
西城区 1 162,568元 4,403万
房山区 1 24,117元 215万
大兴区 1 37,360元 344万
海淀区 1 81,845元 1,047万
亦庄区 1 66,160元 716万
通州区 1 35,454元 438万
平谷区 0 -- --
东城区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
延庆区 0 -- --