全市日网签
2026-09-17
142套
59,933元/㎡
679万/套
16,094㎡
9.65亿
网签排行
2026-09-17
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京润园顺义区 13 53,025元 393万 963 5,107万
2 北京建工·嘉棠雅序丰台区 10 68,232元 761万 1,116 7,615万
3 首钢璟瑞长安石景山区 10 55,252元 480万 868 4,799万
4 润樾雅苑昌平区 7 46,553元 412万 619 2,881万
5 紫京宸园朝阳区 5 91,635元 1,232万 672 6,162万
6 北京隅海岄海淀区 5 84,095元 1,129万 671 5,647万
7 招商序亦庄区 5 62,995元 696万 552 3,480万
8 首钢璟悦长安石景山区 5 55,912元 561万 502 2,805万
9 中海瑞文里石景山区 4 59,878元 658万 440 2,633万
10 青雲国樾顺义区 4 54,443元 506万 371 2,022万
11 北清润府昌平区 4 47,127元 471万 400 1,883万
12 保利建工嘉华天珺海淀区 3 78,319元 1,152万 441 3,457万
13 懋源云纪顺义区 3 47,600元 1,100万 693 3,299万
14 北京城建国誉颂通州区 3 39,177元 468万 358 1,404万
15 未来城星寰时代昌平区 3 48,106元 441万 275 1,324万
16 北京城建和知筑房山区 3 33,656元 389万 347 1,167万
17 星悦时光顺义区 3 35,297元 296万 252 888万
18 住总国祥誉密云区 3 23,696元 231万 292 692万
19 璞樾朝阳区 2 98,196元 1,874万 382 3,749万
20 北京城建望京国誉府朝阳区 2 81,286元 1,535万 378 3,069万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京润园 13 53,025元 393万
2 北京建工·嘉棠雅序 10 68,232元 761万
3 首钢璟瑞长安 10 55,252元 480万
4 润樾雅苑 7 46,553元 412万
5 紫京宸园 5 91,635元 1,232万
6 北京隅海岄 5 84,095元 1,129万
7 招商序 5 62,995元 696万
8 首钢璟悦长安 5 55,912元 561万
9 中海瑞文里 4 59,878元 658万
10 青雲国樾 4 54,443元 506万
11 北清润府 4 47,127元 471万
12 保利建工嘉华天珺 3 78,319元 1,152万
13 懋源云纪 3 47,600元 1,100万
14 北京城建国誉颂 3 39,177元 468万
15 未来城星寰时代 3 48,106元 441万
16 北京城建和知筑 3 33,656元 389万
17 星悦时光 3 35,297元 296万
18 住总国祥誉 3 23,696元 231万
19 璞樾 2 98,196元 1,874万
20 北京城建望京国誉府 2 81,286元 1,535万
各区网签
2026-09-17
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
顺义区 25 48,511元 490万 1.22亿 昌平区 21 47,898元 472万 9,912万
石景山区 19 56,559元 539万 1.02亿 朝阳区 18 88,666元 1,372万 2.47亿
丰台区 14 72,677元 837万 1.17亿 房山区 9 32,800元 329万 2,959万
大兴区 9 35,544元 334万 3,007万 海淀区 8 81,804元 1,138万 9,104万
通州区 8 55,032元 847万 6,779万 亦庄区 6 61,763元 733万 4,396万
密云区 3 23,696元 231万 692万 怀柔区 2 36,324元 356万 713万
东城区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
延庆区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
顺义区 25 48,511元 490万
昌平区 21 47,898元 472万
石景山区 19 56,559元 539万
朝阳区 18 88,666元 1,372万
丰台区 14 72,677元 837万
房山区 9 32,800元 329万
大兴区 9 35,544元 334万
海淀区 8 81,804元 1,138万
通州区 8 55,032元 847万
亦庄区 6 61,763元 733万
密云区 3 23,696元 231万
怀柔区 2 36,324元 356万
东城区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
延庆区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --