全市日网签
2026-09-20
92套
67,623元/㎡
820万/套
11,154㎡
7.54亿
网签排行
2026-09-20
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 建发金茂观宸丰台区 29 73,160元 845万 3,348 2.45亿
2 中海朝阳ONE朝阳区 5 66,168元 1,049万 793 5,244万
3 北京润府亦庄区 3 57,164元 868万 455 2,603万
4 北京建工·嘉棠雅序丰台区 3 68,658元 768万 336 2,305万
5 招商序亦庄区 3 66,077元 704万 320 2,113万
6 北清润府昌平区 3 45,835元 447万 293 1,342万
7 龙湖宸翰顺义区 3 35,350元 361万 307 1,084万
8 北京隅海岄海淀区 2 84,499元 1,099万 260 2,197万
9 中海瑞文里石景山区 2 61,180元 806万 263 1,612万
10 国贤府PARK昌平区 2 59,416元 758万 255 1,517万
11 壹品兴创元启大兴区 2 50,923元 564万 222 1,128万
12 未来城星寰时代昌平区 2 49,653元 500万 202 1,001万
13 北投和璟通州区 2 40,528元 410万 202 820万
14 北京城建·文华知筑房山区 2 32,886元 263万 160 526万
15 建发海晏海淀区 1 135,103元 3,583万 265 3,583万
16 保利·熙瑞海淀区 1 132,361元 3,580万 270 3,580万
17 北京宸园朝阳区 1 117,646元 2,982万 253 2,982万
18 中海萬吉玖序朝阳区 1 114,129元 1,965万 172 1,965万
19 紫京宸园朝阳区 1 95,365元 1,618万 170 1,618万
20 和樾玉鸣海淀区 1 96,566元 1,463万 152 1,463万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 建发金茂观宸 29 73,160元 845万
2 中海朝阳ONE 5 66,168元 1,049万
3 北京润府 3 57,164元 868万
4 北京建工·嘉棠雅序 3 68,658元 768万
5 招商序 3 66,077元 704万
6 北清润府 3 45,835元 447万
7 龙湖宸翰 3 35,350元 361万
8 北京隅海岄 2 84,499元 1,099万
9 中海瑞文里 2 61,180元 806万
10 国贤府PARK 2 59,416元 758万
11 壹品兴创元启 2 50,923元 564万
12 未来城星寰时代 2 49,653元 500万
13 北投和璟 2 40,528元 410万
14 北京城建·文华知筑 2 32,886元 263万
15 建发海晏 1 135,103元 3,583万
16 保利·熙瑞 1 132,361元 3,580万
17 北京宸园 1 117,646元 2,982万
18 中海萬吉玖序 1 114,129元 1,965万
19 紫京宸园 1 95,365元 1,618万
20 和樾玉鸣 1 96,566元 1,463万
各区网签
2026-09-20
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
丰台区 33 73,293元 846万 2.79亿 朝阳区 12 80,778元 1,259万 1.51亿
昌平区 12 48,556元 490万 5,875万 亦庄区 6 60,840元 786万 4,716万
石景山区 5 56,932元 666万 3,329万 顺义区 5 38,803元 378万 1,888万
海淀区 5 114,264元 2,165万 1.08亿 通州区 5 45,171元 488万 2,438万
房山区 3 34,581元 289万 866万 密云区 2 24,722元 253万 506万
大兴区 2 50,923元 564万 1,128万 怀柔区 1 40,161元 477万 477万
延庆区 1 25,659元 346万 346万 东城区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
丰台区 33 73,293元 846万
朝阳区 12 80,778元 1,259万
昌平区 12 48,556元 490万
亦庄区 6 60,840元 786万
石景山区 5 56,932元 666万
顺义区 5 38,803元 378万
海淀区 5 114,264元 2,165万
通州区 5 45,171元 488万
房山区 3 34,581元 289万
密云区 2 24,722元 253万
大兴区 2 50,923元 564万
怀柔区 1 40,161元 477万
延庆区 1 25,659元 346万
东城区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --