全市日网签
2026-09-23
354套
76,591元/㎡
978万/套
45,180㎡
34.60亿
网签排行
2026-09-23
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 瀛贤华院亦庄区 107 50,661元 546万 11,530 5.84亿
2 瀛贤华院亦庄区 80 50,216元 459万 7,308 3.67亿
3 长安华曦府金安门头沟区 30 44,868元 447万 2,991 1.34亿
4 世和承园朝阳区 25 151,266元 5,058万 8,360 12.65亿
5 华润臻云海淀区 11 117,523元 2,087万 1,953 2.30亿
6 满茂文苑朝阳区 9 73,919元 918万 1,118 8,263万
7 和璟嘉苑通州区 9 39,524元 377万 858 3,393万
8 紫京宸园朝阳区 6 93,871元 1,456万 931 8,739万
9 瑜海澐颂海淀区 6 108,818元 1,310万 722 7,859万
10 樾序海苑昌平区 6 54,460元 558万 614 3,346万
11 龙湖宸翰顺义区 5 34,920元 303万 434 1,516万
12 建发金茂观宸丰台区 4 75,150元 902万 480 3,609万
13 璞樾朝阳区 3 97,673元 1,734万 533 5,203万
14 懋源·騴橒臺朝阳区 3 102,069元 1,598万 470 4,794万
15 中国铁建花语璟云通州区 3 50,476元 606万 360 1,819万
16 润樾雅苑昌平区 3 49,663元 578万 349 1,734万
17 首钢璟悦长安石景山区 3 54,961元 577万 315 1,731万
18 建发海晏海淀区 2 118,330元 2,373万 401 4,747万
19 懋源云纪顺义区 2 67,095元 2,172万 647 4,343万
20 中海朝阳ONE朝阳区 2 67,347元 1,109万 329 2,218万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 瀛贤华院 107 50,661元 546万
2 瀛贤华院 80 50,216元 459万
3 长安华曦府金安 30 44,868元 447万
4 世和承园 25 151,266元 5,058万
5 华润臻云 11 117,523元 2,087万
6 满茂文苑 9 73,919元 918万
7 和璟嘉苑 9 39,524元 377万
8 紫京宸园 6 93,871元 1,456万
9 瑜海澐颂 6 108,818元 1,310万
10 樾序海苑 6 54,460元 558万
11 龙湖宸翰 5 34,920元 303万
12 建发金茂观宸 4 75,150元 902万
13 璞樾 3 97,673元 1,734万
14 懋源·騴橒臺 3 102,069元 1,598万
15 中国铁建花语璟云 3 50,476元 606万
16 润樾雅苑 3 49,663元 578万
17 首钢璟悦长安 3 54,961元 577万
18 建发海晏 2 118,330元 2,373万
19 懋源云纪 2 67,095元 2,172万
20 中海朝阳ONE 2 67,347元 1,109万
各区网签
2026-09-23
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
亦庄区 190 50,667元 514万 9.77亿 朝阳区 51 130,462元 3,161万 16.12亿
门头沟区 30 44,868元 447万 1.34亿 海淀区 20 114,266元 1,832万 3.66亿
昌平区 18 48,581元 507万 9,130万 通州区 15 45,870元 521万 7,822万
顺义区 8 52,761元 771万 6,170万 丰台区 7 75,283元 915万 6,407万
石景山区 5 54,584元 576万 2,882万 密云区 3 25,487元 307万 922万
房山区 3 27,015元 341万 1,024万 大兴区 2 42,706元 466万 933万
东城区 1 105,630元 1,508万 1,508万 延庆区 1 24,901元 262万 262万
怀柔区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
亦庄区 190 50,667元 514万
朝阳区 51 130,462元 3,161万
门头沟区 30 44,868元 447万
海淀区 20 114,266元 1,832万
昌平区 18 48,581元 507万
通州区 15 45,870元 521万
顺义区 8 52,761元 771万
丰台区 7 75,283元 915万
石景山区 5 54,584元 576万
密云区 3 25,487元 307万
房山区 3 27,015元 341万
大兴区 2 42,706元 466万
东城区 1 105,630元 1,508万
延庆区 1 24,901元 262万
怀柔区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --