全市日网签
2026-09-24
271套
59,496元/㎡
609万/套
27,736㎡
16.50亿
网签排行
2026-09-24
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾璟序石景山区 117 57,466元 521万 10,613 6.10亿
2 满茂文苑朝阳区 22 76,045元 1,006万 2,910 2.21亿
3 瀛贤华院亦庄区 18 50,931元 537万 1,897 9,661万
4 瑜海澐颂海淀区 10 104,947元 1,243万 1,184 1.24亿
5 和璟嘉苑通州区 10 39,715元 379万 953 3,786万
6 首钢璟瑞长安石景山区 9 56,035元 489万 786 4,404万
7 瀛贤华院亦庄区 9 49,668元 456万 827 4,105万
8 北清润府昌平区 7 45,499元 440万 677 3,082万
9 樾序海苑昌平区 5 54,706元 591万 541 2,957万
10 润樾雅苑昌平区 5 45,944元 413万 449 2,063万
11 国贤府PARK昌平区 4 54,566元 602万 441 2,407万
12 保利朝观天珺朝阳区 3 64,503元 839万 390 2,516万
13 北京建工·嘉棠雅序丰台区 3 68,741元 701万 306 2,103万
14 壹品兴创颐和公馆大兴区 3 38,992元 546万 420 1,639万
15 和樾玉鸣海淀区 3 67,976元 491万 217 1,474万
16 北投和璟通州区 3 38,892元 408万 314 1,223万
17 北京隅海岄海淀区 2 82,774元 992万 240 1,984万
18 保利建工嘉华天珺海淀区 2 76,364元 892万 234 1,784万
19 北京隅西颂丰台区 2 71,798元 839万 234 1,677万
20 壹品兴创元启大兴区 2 51,925元 792万 305 1,584万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾璟序 117 57,466元 521万
2 满茂文苑 22 76,045元 1,006万
3 瀛贤华院 18 50,931元 537万
4 瑜海澐颂 10 104,947元 1,243万
5 和璟嘉苑 10 39,715元 379万
6 首钢璟瑞长安 9 56,035元 489万
7 瀛贤华院 9 49,668元 456万
8 北清润府 7 45,499元 440万
9 樾序海苑 5 54,706元 591万
10 润樾雅苑 5 45,944元 413万
11 国贤府PARK 4 54,566元 602万
12 保利朝观天珺 3 64,503元 839万
13 北京建工·嘉棠雅序 3 68,741元 701万
14 壹品兴创颐和公馆 3 38,992元 546万
15 和樾玉鸣 3 67,976元 491万
16 北投和璟 3 38,892元 408万
17 北京隅海岄 2 82,774元 992万
18 保利建工嘉华天珺 2 76,364元 892万
19 北京隅西颂 2 71,798元 839万
20 壹品兴创元启 2 51,925元 792万
各区网签
2026-09-24
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
石景山区 128 57,374元 521万 6.66亿 朝阳区 30 74,027元 991万 2.97亿
亦庄区 29 50,998元 521万 1.51亿 昌平区 26 49,157元 490万 1.27亿
海淀区 18 94,796元 1,059万 1.91亿 通州区 18 46,286元 514万 9,260万
大兴区 6 44,755元 609万 3,655万 丰台区 6 71,736元 807万 4,841万
顺义区 5 43,228元 429万 2,144万 密云区 2 25,840元 295万 591万
怀柔区 2 39,323元 465万 931万 房山区 1 36,052元 305万 305万
东城区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
延庆区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
石景山区 128 57,374元 521万
朝阳区 30 74,027元 991万
亦庄区 29 50,998元 521万
昌平区 26 49,157元 490万
海淀区 18 94,796元 1,059万
通州区 18 46,286元 514万
大兴区 6 44,755元 609万
丰台区 6 71,736元 807万
顺义区 5 43,228元 429万
密云区 2 25,840元 295万
怀柔区 2 39,323元 465万
房山区 1 36,052元 305万
东城区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
延庆区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --