全市日网签
2026-09-29
235套
64,556元/㎡
736万/套
26,795㎡
17.30亿
网签排行
2026-09-29
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾璟序石景山区 46 56,448元 508万 4,144 2.34亿
2 瀛贤华院亦庄区 38 50,342元 454万 3,427 1.73亿
3 招商·湖映天青通州区 15 55,997元 538万 1,442 8,076万
4 和璟嘉苑通州区 12 39,488元 373万 1,133 4,475万
5 瀛贤华院亦庄区 9 49,452元 499万 908 4,491万
6 瑜海澐颂海淀区 8 106,274元 1,288万 969 1.03亿
7 龙湖宸翰顺义区 7 31,264元 254万 570 1,781万
8 懋源云纪顺义区 6 43,119元 876万 1,219 5,257万
9 国贤府PARK昌平区 5 59,212元 767万 648 3,834万
10 北京建工·嘉棠雅序丰台区 5 66,875元 681万 509 3,404万
11 北京润府亦庄区 4 54,618元 649万 475 2,594万
12 首钢璟悦长安石景山区 4 55,459元 601万 433 2,403万
13 润樾雅苑昌平区 4 49,504元 506万 409 2,023万
14 世和承园朝阳区 3 145,187元 3,977万 822 1.19亿
15 紫京宸园朝阳区 3 96,119元 1,629万 508 4,886万
16 保利朝观天珺朝阳区 3 75,715元 1,192万 472 3,575万
17 北京隅东序朝阳区 3 71,579元 1,101万 461 3,302万
18 满茂文苑朝阳区 3 71,051元 882万 372 2,647万
19 招商序亦庄区 3 64,116元 734万 344 2,202万
20 和樾玉鸣海淀区 3 80,669元 656万 244 1,967万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾璟序 46 56,448元 508万
2 瀛贤华院 38 50,342元 454万
3 招商·湖映天青 15 55,997元 538万
4 和璟嘉苑 12 39,488元 373万
5 瀛贤华院 9 49,452元 499万
6 瑜海澐颂 8 106,274元 1,288万
7 龙湖宸翰 7 31,264元 254万
8 懋源云纪 6 43,119元 876万
9 国贤府PARK 5 59,212元 767万
10 北京建工·嘉棠雅序 5 66,875元 681万
11 北京润府 4 54,618元 649万
12 首钢璟悦长安 4 55,459元 601万
13 润樾雅苑 4 49,504元 506万
14 世和承园 3 145,187元 3,977万
15 紫京宸园 3 96,119元 1,629万
16 保利朝观天珺 3 75,715元 1,192万
17 北京隅东序 3 71,579元 1,101万
18 满茂文苑 3 71,051元 882万
19 招商序 3 64,116元 734万
20 和樾玉鸣 3 80,669元 656万
各区网签
2026-09-29
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
亦庄区 54 51,498元 491万 2.65亿 石景山区 52 56,460元 521万 2.71亿
通州区 34 46,885元 477万 1.62亿 海淀区 20 109,586元 1,552万 3.10亿
朝阳区 19 98,230元 1,762万 3.35亿 顺义区 18 42,000元 543万 9,780万
昌平区 18 51,879元 571万 1.03亿 大兴区 7 43,629元 541万 3,789万
丰台区 6 66,442元 680万 4,078万 房山区 3 34,096元 298万 893万
怀柔区 2 38,757元 454万 908万 东城区 1 64,638元 2,872万 2,872万
西城区 1 144,906元 6,042万 6,042万 密云区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 延庆区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
亦庄区 54 51,498元 491万
石景山区 52 56,460元 521万
通州区 34 46,885元 477万
海淀区 20 109,586元 1,552万
朝阳区 19 98,230元 1,762万
顺义区 18 42,000元 543万
昌平区 18 51,879元 571万
大兴区 7 43,629元 541万
丰台区 6 66,442元 680万
房山区 3 34,096元 298万
怀柔区 2 38,757元 454万
东城区 1 64,638元 2,872万
西城区 1 144,906元 6,042万
密云区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
延庆区 0 -- --
平谷区 0 -- --