全市日网签
2026-09-30
263套
65,844元/㎡
733万/套
29,259㎡
19.27亿
网签排行
2026-09-30
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾璟序石景山区 65 56,470元 515万 5,930 3.35亿
2 长安华曦府金安门头沟区 17 42,646元 414万 1,650 7,036万
3 瑜海澐颂海淀区 16 106,968元 1,321万 1,975 2.11亿
4 瀛贤华院亦庄区 14 49,575元 519万 1,467 7,272万
5 未来城星寰时代昌平区 9 51,847元 463万 804 4,168万
6 和璟嘉苑通州区 8 39,174元 372万 760 2,976万
7 北京建工·嘉棠雅序丰台区 7 67,664元 678万 702 4,748万
8 招商·湖映天青通州区 7 57,252元 620万 758 4,339万
9 贤璟文园怀柔区 7 39,694元 471万 830 3,295万
10 瀛贤华院亦庄区 6 49,256元 458万 558 2,748万
11 北京隅西颂丰台区 5 73,551元 827万 562 4,133万
12 建发观堂府昌平区 5 39,911元 456万 571 2,279万
13 北投和璟通州区 5 39,014元 402万 516 2,012万
14 保利·熙瑞海淀区 4 114,652元 2,025万 706 8,099万
15 懋源骊橒薹顺义区 4 74,866元 1,490万 796 5,958万
16 懋源云纪顺义区 4 49,615元 1,253万 1,011 5,014万
17 首钢璟瑞长安石景山区 4 55,692元 495万 356 1,980万
18 润樾雅苑昌平区 4 45,482元 405万 356 1,619万
19 北京城建国誉颂通州区 4 35,976元 373万 415 1,491万
20 龙湖宸翰顺义区 4 27,728元 159万 229 634万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾璟序 65 56,470元 515万
2 长安华曦府金安 17 42,646元 414万
3 瑜海澐颂 16 106,968元 1,321万
4 瀛贤华院 14 49,575元 519万
5 未来城星寰时代 9 51,847元 463万
6 和璟嘉苑 8 39,174元 372万
7 北京建工·嘉棠雅序 7 67,664元 678万
8 招商·湖映天青 7 57,252元 620万
9 贤璟文园 7 39,694元 471万
10 瀛贤华院 6 49,256元 458万
11 北京隅西颂 5 73,551元 827万
12 建发观堂府 5 39,911元 456万
13 北投和璟 5 39,014元 402万
14 保利·熙瑞 4 114,652元 2,025万
15 懋源骊橒薹 4 74,866元 1,490万
16 懋源云纪 4 49,615元 1,253万
17 首钢璟瑞长安 4 55,692元 495万
18 润樾雅苑 4 45,482元 405万
19 北京城建国誉颂 4 35,976元 373万
20 龙湖宸翰 4 27,728元 159万
各区网签
2026-09-30
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
石景山区 70 56,434元 513万 3.59亿 海淀区 29 105,511元 1,381万 4.00亿
昌平区 27 47,724元 482万 1.30亿 通州区 26 44,558元 469万 1.22亿
亦庄区 21 50,414元 517万 1.08亿 丰台区 21 70,847元 793万 1.67亿
门头沟区 17 42,646元 414万 7,036万 顺义区 16 55,753元 832万 1.33亿
朝阳区 13 106,338元 1,912万 2.49亿 大兴区 10 39,692元 343万 3,430万
怀柔区 7 39,694元 471万 3,295万 房山区 4 35,715元 329万 1,316万
西城区 2 154,079元 5,375万 1.08亿 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万 延庆区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
石景山区 70 56,434元 513万
海淀区 29 105,511元 1,381万
昌平区 27 47,724元 482万
通州区 26 44,558元 469万
亦庄区 21 50,414元 517万
丰台区 21 70,847元 793万
门头沟区 17 42,646元 414万
顺义区 16 55,753元 832万
朝阳区 13 106,338元 1,912万
大兴区 10 39,692元 343万
怀柔区 7 39,694元 471万
房山区 4 35,715元 329万
西城区 2 154,079元 5,375万
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
延庆区 0 -- --
平谷区 0 -- --