全市日网签
2026-10-02
104套
65,122元/㎡
691万/套
11,029㎡
7.18亿
网签排行
2026-10-02
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 壹品联投·未来元著大兴区 36 53,982元 499万 3,325 1.79亿
2 瑜海澐颂海淀区 26 105,751元 1,286万 3,163 3.34亿
3 首开·熙悦京晏通州区 21 37,766元 421万 2,340 8,839万
4 龙湖·宸裕顺义区 3 40,549元 402万 297 1,206万
5 北京建工·嘉棠雅序丰台区 2 67,859元 788万 232 1,576万
6 招商·湖映天青通州区 2 55,002元 510万 185 1,020万
7 北投和璟通州区 2 40,007元 437万 218 874万
8 北京城建·龙樾璟序石景山区 2 47,781元 427万 179 855万
9 懋源·騴橒臺朝阳区 1 96,635元 1,305万 135 1,305万
10 北京隅海岄海淀区 1 89,481元 1,170万 131 1,170万
11 青雲国樾顺义区 1 56,433元 610万 108 610万
12 建发观堂府昌平区 1 42,424元 542万 128 542万
13 中海·未来之境昌平区 1 48,453元 507万 105 507万
14 朗月和风雅苑大兴区 1 45,079元 477万 106 477万
15 润樾雅苑昌平区 1 46,079元 430万 93 430万
16 北京城建国誉颂通州区 1 38,630元 404万 104 404万
17 龙湖恩祥凌雲颂昌平区 1 37,270元 360万 97 360万
18 北京城建·文华知筑房山区 1 31,204元 256万 82 256万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 壹品联投·未来元著 36 53,982元 499万
2 瑜海澐颂 26 105,751元 1,286万
3 首开·熙悦京晏 21 37,766元 421万
4 龙湖·宸裕 3 40,549元 402万
5 北京建工·嘉棠雅序 2 67,859元 788万
6 招商·湖映天青 2 55,002元 510万
7 北投和璟 2 40,007元 437万
8 北京城建·龙樾璟序 2 47,781元 427万
9 懋源·騴橒臺 1 96,635元 1,305万
10 北京隅海岄 1 89,481元 1,170万
11 青雲国樾 1 56,433元 610万
12 建发观堂府 1 42,424元 542万
13 中海·未来之境 1 48,453元 507万
14 朗月和风雅苑 1 45,079元 477万
15 润樾雅苑 1 46,079元 430万
16 北京城建国誉颂 1 38,630元 404万
17 龙湖恩祥凌雲颂 1 37,270元 360万
18 北京城建·文华知筑 1 31,204元 256万
各区网签
2026-10-02
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
大兴区 37 53,708元 498万 1.84亿 海淀区 27 105,105元 1,282万 3.46亿
通州区 26 39,092元 428万 1.11亿 顺义区 4 44,784元 454万 1,816万
昌平区 4 43,546元 460万 1,838万 石景山区 2 47,781元 427万 855万
丰台区 2 67,859元 788万 1,576万 房山区 1 31,204元 256万 256万
朝阳区 1 96,635元 1,305万 1,305万 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 亦庄区 0 -- -- 0万
延庆区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
大兴区 37 53,708元 498万
海淀区 27 105,105元 1,282万
通州区 26 39,092元 428万
顺义区 4 44,784元 454万
昌平区 4 43,546元 460万
石景山区 2 47,781元 427万
丰台区 2 67,859元 788万
房山区 1 31,204元 256万
朝阳区 1 96,635元 1,305万
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
亦庄区 0 -- --
延庆区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --