全市日网签
2026-10-03
122套
58,381元/㎡
595万/套
12,440㎡
7.26亿
网签排行
2026-10-03
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 壹品联投·未来元著大兴区 44 54,356元 510万 4,131 2.25亿
2 首开·熙悦京晏通州区 18 39,141元 465万 2,138 8,367万
3 瑜海澐颂海淀区 11 108,738元 1,372万 1,388 1.51亿
4 招商·湖映天青通州区 9 56,061元 524万 842 4,719万
5 北京城建·龙樾璟序石景山区 6 51,355元 407万 476 2,444万
6 龙湖·宸裕顺义区 4 41,067元 468万 456 1,872万
7 永定樾东城区 4 899元 5万 222 20万
8 懋源·騴橒臺朝阳区 2 95,519元 1,262万 264 2,524万
9 保利朝观天珺朝阳区 2 82,126元 1,144万 279 2,288万
10 北京隅海岄海淀区 2 87,868元 1,143万 260 2,287万
11 招商序亦庄区 2 65,589元 705万 215 1,411万
12 北京建工·嘉棠雅序丰台区 2 64,118元 633万 197 1,266万
13 和璟嘉苑通州区 2 39,450元 376万 191 752万
14 润樾雅苑昌平区 2 44,187元 374万 169 747万
15 颐海澐颂海淀区 1 87,631元 1,087万 124 1,087万
16 保利建工嘉华天珺海淀区 1 75,264元 1,011万 134 1,011万
17 首钢璟悦长安石景山区 1 60,479元 652万 108 652万
18 京投发展·森屿文华朝阳区 1 71,099元 596万 84 596万
19 首钢璟瑞长安石景山区 1 55,778元 488万 88 488万
20 北京国贤府贰期昌平区 1 46,522元 470万 101 470万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 壹品联投·未来元著 44 54,356元 510万
2 首开·熙悦京晏 18 39,141元 465万
3 瑜海澐颂 11 108,738元 1,372万
4 招商·湖映天青 9 56,061元 524万
5 北京城建·龙樾璟序 6 51,355元 407万
6 龙湖·宸裕 4 41,067元 468万
7 永定樾 4 899元 5万
8 懋源·騴橒臺 2 95,519元 1,262万
9 保利朝观天珺 2 82,126元 1,144万
10 北京隅海岄 2 87,868元 1,143万
11 招商序 2 65,589元 705万
12 北京建工·嘉棠雅序 2 64,118元 633万
13 和璟嘉苑 2 39,450元 376万
14 润樾雅苑 2 44,187元 374万
15 颐海澐颂 1 87,631元 1,087万
16 保利建工嘉华天珺 1 75,264元 1,011万
17 首钢璟悦长安 1 60,479元 652万
18 京投发展·森屿文华 1 71,099元 596万
19 首钢璟瑞长安 1 55,778元 488万
20 北京国贤府贰期 1 46,522元 470万
各区网签
2026-10-03
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
大兴区 44 54,356元 510万 2.25亿 通州区 30 43,357元 469万 1.41亿
海淀区 15 102,158元 1,298万 1.95亿 石景山区 8 53,396元 448万 3,584万
朝阳区 5 86,298元 1,082万 5,408万 昌平区 5 47,271元 414万 2,069万
东城区 4 899元 5万 20万 顺义区 4 41,067元 468万 1,872万
房山区 2 30,942元 300万 599万 亦庄区 2 65,589元 705万 1,411万
丰台区 2 64,118元 633万 1,266万 延庆区 1 28,521元 384万 384万
密云区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
大兴区 44 54,356元 510万
通州区 30 43,357元 469万
海淀区 15 102,158元 1,298万
石景山区 8 53,396元 448万
朝阳区 5 86,298元 1,082万
昌平区 5 47,271元 414万
东城区 4 899元 5万
顺义区 4 41,067元 468万
房山区 2 30,942元 300万
亦庄区 2 65,589元 705万
丰台区 2 64,118元 633万
延庆区 1 28,521元 384万
密云区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --