全市日网签
2026-10-11
179套
54,382元/㎡
602万/套
19,802㎡
10.77亿
网签排行
2026-10-11
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 首开·熙悦京晏通州区 29 39,145元 473万 3,507 1.37亿
2 北京城建·龙樾璟序石景山区 15 55,682元 452万 1,218 6,781万
3 北京建工·嘉棠雅序丰台区 10 67,074元 671万 1,001 6,711万
4 润樾雅苑昌平区 10 46,218元 416万 901 4,164万
5 北投和璟通州区 8 40,652元 491万 966 3,926万
6 龙湖·宸裕顺义区 6 41,441元 422万 611 2,532万
7 龙湖宸翰顺义区 6 35,882元 416万 696 2,497万
8 招商·湖映天青通州区 5 54,814元 512万 467 2,559万
9 瑜海澐颂海淀区 4 105,564元 1,391万 527 5,565万
10 国贤府PARK昌平区 4 55,151元 644万 467 2,578万
11 壹品联投·未来元著大兴区 4 55,269元 560万 405 2,239万
12 朗月和风雅苑大兴区 4 46,239元 490万 424 1,959万
13 京投发展·森屿文华朝阳区 4 66,969元 479万 286 1,917万
14 北京隅海岄海淀区 3 83,015元 1,105万 399 3,316万
15 招商序亦庄区 3 61,723元 744万 362 2,232万
16 中海瑞文里石景山区 3 59,659元 554万 279 1,662万
17 保利·熙瑞海淀区 2 118,547元 1,953万 329 3,905万
18 懋源·騴橒臺朝阳区 2 99,260元 1,438万 290 2,877万
19 北京隅西颂丰台区 2 71,516元 876万 245 1,752万
20 壹品兴创元启大兴区 2 51,888元 659万 254 1,318万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 首开·熙悦京晏 29 39,145元 473万
2 北京城建·龙樾璟序 15 55,682元 452万
3 北京建工·嘉棠雅序 10 67,074元 671万
4 润樾雅苑 10 46,218元 416万
5 北投和璟 8 40,652元 491万
6 龙湖·宸裕 6 41,441元 422万
7 龙湖宸翰 6 35,882元 416万
8 招商·湖映天青 5 54,814元 512万
9 瑜海澐颂 4 105,564元 1,391万
10 国贤府PARK 4 55,151元 644万
11 壹品联投·未来元著 4 55,269元 560万
12 朗月和风雅苑 4 46,239元 490万
13 京投发展·森屿文华 4 66,969元 479万
14 北京隅海岄 3 83,015元 1,105万
15 招商序 3 61,723元 744万
16 中海瑞文里 3 59,659元 554万
17 保利·熙瑞 2 118,547元 1,953万
18 懋源·騴橒臺 2 99,260元 1,438万
19 北京隅西颂 2 71,516元 876万
20 壹品兴创元启 2 51,888元 659万
各区网签
2026-10-11
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
通州区 51 43,422元 519万 2.65亿 昌平区 25 48,737元 487万 1.22亿
石景山区 20 58,104元 536万 1.07亿 顺义区 20 43,236元 458万 9,162万
丰台区 16 67,211元 704万 1.13亿 大兴区 14 47,461元 519万 7,268万
朝阳区 11 84,366元 1,064万 1.17亿 海淀区 9 101,799元 1,421万 1.28亿
亦庄区 7 56,270元 624万 4,368万 房山区 5 29,338元 301万 1,503万
延庆区 1 25,435元 268万 268万 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
通州区 51 43,422元 519万
昌平区 25 48,737元 487万
石景山区 20 58,104元 536万
顺义区 20 43,236元 458万
丰台区 16 67,211元 704万
大兴区 14 47,461元 519万
朝阳区 11 84,366元 1,064万
海淀区 9 101,799元 1,421万
亦庄区 7 56,270元 624万
房山区 5 29,338元 301万
延庆区 1 25,435元 268万
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --