全市日网签
2026-10-14
54套
58,491元/㎡
668万/套
6,166㎡
3.61亿
网签排行
2026-10-14
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京建工·嘉棠雅序丰台区 6 68,234元 744万 655 4,466万
2 壹品联投·未来元著大兴区 5 55,408元 556万 501 2,778万
3 龙湖·宸裕顺义区 5 42,217元 484万 573 2,418万
4 北京润府亦庄区 4 54,542元 695万 510 2,782万
5 北京城建·龙樾璟序石景山区 4 58,031元 431万 297 1,726万
6 中海瑞文里石景山区 3 59,064元 645万 328 1,934万
7 中海·未来之境昌平区 3 52,773元 581万 331 1,744万
8 招商序亦庄区 2 65,399元 708万 216 1,416万
9 龙湖宸翰顺义区 2 33,215元 325万 196 651万
10 建国门9号朝阳区 1 95,105元 2,864万 301 2,864万
11 璞樾朝阳区 1 102,373元 2,361万 231 2,361万
12 紫京宸园朝阳区 1 91,498元 1,217万 133 1,217万
13 瑜海澐颂海淀区 1 110,046元 1,081万 98 1,081万
14 嘉棠璟樾丰台区 1 77,452元 1,048万 135 1,048万
15 保利建工嘉华天珺海淀区 1 76,342元 1,026万 134 1,026万
16 满茂文苑朝阳区 1 69,361元 801万 116 801万
17 金隅花溪云锦通州区 1 49,227元 687万 140 687万
18 青雲国樾顺义区 1 53,042元 629万 119 629万
19 壹品兴创元启大兴区 1 48,081元 622万 129 622万
20 国贤府PARK昌平区 1 55,515元 612万 110 612万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京建工·嘉棠雅序 6 68,234元 744万
2 壹品联投·未来元著 5 55,408元 556万
3 龙湖·宸裕 5 42,217元 484万
4 北京润府 4 54,542元 695万
5 北京城建·龙樾璟序 4 58,031元 431万
6 中海瑞文里 3 59,064元 645万
7 中海·未来之境 3 52,773元 581万
8 招商序 2 65,399元 708万
9 龙湖宸翰 2 33,215元 325万
10 建国门9号 1 95,105元 2,864万
11 璞樾 1 102,373元 2,361万
12 紫京宸园 1 91,498元 1,217万
13 瑜海澐颂 1 110,046元 1,081万
14 嘉棠璟樾 1 77,452元 1,048万
15 保利建工嘉华天珺 1 76,342元 1,026万
16 满茂文苑 1 69,361元 801万
17 金隅花溪云锦 1 49,227元 687万
18 青雲国樾 1 53,042元 629万
19 壹品兴创元启 1 48,081元 622万
20 国贤府PARK 1 55,515元 612万
各区网签
2026-10-14
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
顺义区 8 41,675元 462万 3,698万 大兴区 8 48,977元 512万 4,095万
石景山区 7 58,573元 523万 3,660万 丰台区 7 69,814元 788万 5,515万
亦庄区 6 57,777元 700万 4,197万 朝阳区 5 92,061元 1,568万 7,842万
昌平区 4 53,459元 589万 2,356万 房山区 2 25,912元 249万 499万
海淀区 2 90,573元 1,054万 2,107万 通州区 2 44,404元 550万 1,100万
密云区 1 21,490元 190万 190万 门头沟区 1 37,914元 538万 538万
延庆区 1 25,348元 267万 267万 东城区 0 -- -- 0万
怀柔区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
顺义区 8 41,675元 462万
大兴区 8 48,977元 512万
石景山区 7 58,573元 523万
丰台区 7 69,814元 788万
亦庄区 6 57,777元 700万
朝阳区 5 92,061元 1,568万
昌平区 4 53,459元 589万
房山区 2 25,912元 249万
海淀区 2 90,573元 1,054万
通州区 2 44,404元 550万
密云区 1 21,490元 190万
门头沟区 1 37,914元 538万
延庆区 1 25,348元 267万
东城区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --